9月15日在售各银行理财产品收益率排行榜 2017保本非保本一览表(2)
2017-09-15 09:57 来源:新浪财经
产品名称 |
发行银行 | 销售终止日 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
1 | 得利宝·私银慧享2463170210 | 交通银行 | 2017/9/19 | 181天 | 不保本 | 12% | 30万 |
2 | 得利宝·私银慧享2463170209 | 交通银行 | 2017/9/19 | 90天 | 不保本 | 10.20% | 30万 |
3 | 得利宝·私银慧享2463170207 | 交通银行 | 2017/9/17 | 182天 | 不保本 | 10% | 30万 |
4 | "步步稳"系列部分保本C1050417000809 | 恒生银行(中国) | 2017/9/18 | 365天 | 不保本 | 10% | 10万 |
5 | "步步稳"系列部分保本C1050417000729 | 恒生银行(中国) | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
6 | "步步稳"系列部分保本C1050417000730 | 恒生银行(中国) | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 9% | 10万 |
7 | 得利宝·私银慧享2463170206 | 交通银行 | 2017/9/17 | 91天 | 不保本 | 8.50% | 30万 |
8 | "步步稳"系列部分保本C1050417000755 | 恒生银行(中国) | 2017/9/19 | 181天 | 不保本 | 8% | 10万 |
9 | 得利宝·私银慧享2463170208 | 交通银行 | 2017/9/19 | 34天 | 不保本 | 7.95% | 30万 |
10 | 得利宝·沪深300挂钩2461170299 | 交通银行 | 2017/9/20 | 90天 | 不保本 | 7.60% | 5万 |
11 | 慧盈321号A款 | 华夏银行 | 2017/9/19 | 92天 | 保本 | 7.50% | 5万 |
12 | 慧盈322号B款 | 华夏银行 | 2017/9/19 | 182天 | 保本 | 7% | 5万 |
13 | 联动共赢ZZLDGY0084 | 广发银行 | 2017/9/19 | 184天 | 不保本 | 7% | 5万 |
14 | "步步稳"系列部分保本C1050417000731 | 恒生银行(中国) | 2017/9/19 | 365天 | 不保本 | 7% | 10万 |
15 | 得利宝·沪深300挂钩2461170300 | 交通银行 | 2017/9/20 | 90天 | 不保本 | 6.80% | 5万 |
16 | 丰收·赢利2017年第62期 | 龙湾农商行 | 2017/9/17 | 60天 | 不保本 | 6% | 5万 |
17 | 理享人生和盈2017年09007期 | 哈尔滨农商行 | 2017/9/19 | 92天 | 不保本 | 6% | 5万 |
18 | 理享人生和盈2017年09008期 | 哈尔滨农商行 | 2017/9/19 | 183天 | 不保本 | 6% | 5万 |
19 | 理享人生和盈2017年09009期 | 哈尔滨农商行 | 2017/9/19 | 351天 | 不保本 | 6% | 5万 |
20 | 全球智选BYQQZX17077 | 中国银行 | 2017/9/20 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
21 | 全球智选BYQQZX17077 | 中国银行 | 2017/9/20 | 64天 | 保证收益 | 5.80% | 5万 |
22 | 得利宝黄金挂钩2461170296 | 交通银行 | 2017/9/20 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
23 | 得利宝黄金挂钩2461170295 | 交通银行 | 2017/9/20 | 90天 | 不保本 | 5.65% | 5万 |
24 | 得利宝·沪深300挂钩2461170297 | 交通银行 | 2017/9/20 | 34天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
25 | 丰收·得利2017年第64期 | 龙湾农商行 | 2017/9/17 | 179天 | 保本 | 5.60% | 5万 |
26 | 金祥云2017103期理财 | 营口沿海银行 | 2017/9/18 | 239天 | 不保本 | 5.60% | 5万 |
27 | 得利宝黄金挂钩2461170294 | 交通银行 | 2017/9/20 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
28 | 得利宝黄金挂钩2461170293 | 交通银行 | 2017/9/20 | 34天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
29 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·稳赢系列(第2017319期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 43天 | 保本 | 5.50% | 5万 |
30 | 吉林农信"九九赢"稳赢得利·得利系列(第2017321期) | 九台农商行 | 2017/9/18 | 51天 | 不保本 | 5.50% | 5万 |
相关阅读
官方微信
财经专区
48小时排行