中国银行理财产品排行榜2017|中行理财产品收益率9月14日一览表
2017-09-14 14:47 来源:中行官网
中国银行理财产品排行榜2017|中行理财产品收益率9月14日一览表
产品代码 | 产品名称 | 期限 |
预期年化 收益率 |
起售 金额 |
柜面 | 网银 |
手机 银行 |
自助 终端 |
快信 通 |
微信 |
风险 等级 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投资者 类型 |
销售 区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYJZT-LPA17441 | (车分期客户专属)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17441期 | 328 | 5.00% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/8/14 | 车分期客户专属 | A区域 |
AMZYPWHQ17674 | (新客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 182 | 4.90% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/13 | 2017/9/14 | 2018/3/15 | 新客户专属 | 全国 |
AMZYZH17461 | (私人银行客户专属)中银智荟理财计划 2017年461期 | 168 | 4.80% | 50万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/1 | 私人银行客户专属 | 全国 |
AMZYZF2017419-SH | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第419期 | 172 | 4.80% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/5 | 进阶增利-1000万 | 全国 |
AMZYCFA-2017031 | (财富客户专属)中银创富A理财计划-组合系列2017031期 | 180 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/13 | 2017/9/14 | 2018/3/13 | 财富客户专属 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17440 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17440期 | 325 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/8/10 | 个人 | A区域 |
AMZYJZT-LPA17435 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17435期 | 326 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2018/8/7 | 个人 | A区域 |
AMZYZF2017418-SH | 中银智富理财计划2017年第418期 | 339 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/8/23 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017413-SH | 中银智富理财计划2017年第413期 | 340 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/8/20 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017184-HQ | 中银智富理财计划2017年第184期 | 364 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/9/13 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17343 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17343期 | 364 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2018/9/14 | 个人 | B区域 |
AMZYZF2017187-HQ | 中银智富理财计划2017年第187期 | 364 | 4.75% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/9/17 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17348 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17348期 | 364 | 4.75% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/9/18 | 个人 | B区域 |
AMZYJZT-LPA17436 | (进阶增利)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17436期 | 148 | 4.70% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/13 | 2017/9/14 | 2018/2/9 | 进阶增利 | 全国 |
AMZYPWHQ17673 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 182 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/13 | 2017/9/14 | 2018/3/15 | 理财级客户专属 | 全国 |
AMZYZH17460 | 中银智荟理财计划 2017年460期 | 343 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/8/23 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYZH17465 | 中银智荟理财计划 2017年465期 | 343 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/8/27 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ17680 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 364 | 4.70% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2018/9/17 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17439 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17439期 | 143 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/2/9 | 个人 | A区域 |
AMZYJZT-LPA17434 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17434期 | 144 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2018/2/6 | 个人 | A区域 |
AMZYZF2017416-SH | 中银智富理财计划2017年第416期 | 147 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017411-SH | 中银智富理财计划2017年第411期 | 151 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/2/12 | 个人 | 全国 |
AMZYCFA-SH2017011 | 中银创富A理财计划-组合系列2017年第011期 | 165 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/12 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/3/2 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017417-SH | 中银智富理财计划2017年第417期 | 171 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/3/8 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017412-SH | 中银智富理财计划2017年第412期 | 172 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/5 | 个人 | 全国 |
ZYWF-JS07-17-11 | 中银稳富177-11期 | 177 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/3/15 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017186-HQ | 中银智富理财计划2017年第186期 | 178 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/3/15 | 个人 | 全国 |
AMZYZF2017183-HQ | 中银智富理财计划2017年第183期 | 179 | 4.65% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/12 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17342 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17342期 | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2018/3/16 | 个人 | B区域 |
AMZYJZT-LPB17347 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17347期 | 182 | 4.65% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/3/20 | 个人 | B区域 |
AMZYZF2017189-HQ | (进阶增利-1000万)中银智富理财计划2017年第189期 | 91 | 4.60% | 1000万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 进阶增利-1000万 | 全国 |
AMZYZF2017188-HQ | (私人银行客户专属)中银智富理财计划2017年第188期 | 91 | 4.60% | 50万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 私人银行客户专属 | 全国 |
AMZYZH17459 | 中银智荟理财计划 2017年459期 | 168 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/1 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYZH17464 | 中银智荟理财计划 2017年464期 | 168 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/3/5 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYBYRX2017191 | 搏弈睿选 | 182 | 4.60%或4.80% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/3/21 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYPWHQ17679 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 182 | 4.60% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2018/3/19 | 个人 | 全国 |
AMZYPWHQ17678 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列 | 91 | 4.55% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 财富级客户专属 | 全国 |
AMZYZH17462 | (理财级客户专属)中银智荟理财计划 2017年462期 | 77 | 4.50% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/4 | 理财级客户专属 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17344 | (进阶增利)中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17344期 | 92 | 4.50% | 100万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2017/12/19 | 进阶增利 | 全国 |
AMZYBYRX2017187 | 搏弈睿选 | 105 | 4.50%或4.70% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYZF2017410-SH | 中银智富理财计划2017年第410期 | 74 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2017/11/27 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17433 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17433期 | 77 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2017/12/1 | 个人 | A区域 |
AMZYZF2017415-SH | 中银智富理财计划2017年第415期 | 77 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/4 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17438 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17438期 | 77 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/12/5 | 个人 | A区域 |
AMZYZF2017182-HQ | 中银智富理财计划2017年第182期 | 91 | 4.45% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2017/12/14 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17341 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17341期 | 91 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2017/12/15 | 个人 | B区域 |
AMZYZF2017185-HQ | 中银智富理财计划2017年第185期 | 91 | 4.45% | 20万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPB17346 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17346期 | 91 | 4.45% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/12/19 | 个人 | B区域 |
AMZYZH17463 | 中银智荟理财计划 2017年463期 | 80 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/7 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYZH17458 | 中银智荟理财计划 2017年458期 | 81 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2017/12/4 | 个人/机构 | 全国 |
AMZYPWHQ17677 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 91 | 4.40% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017190 | 搏弈睿选 | 35 | 4.30%或4.40% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2017/10/25 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYJZT-LPB17340 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17340期 | 35 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2017/10/20 | 个人 | B区域 |
AMZYJZT-LPB17345 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第B17345期 | 35 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/10/24 | 个人 | B区域 |
AMZYZF2017414-SH | 中银智富理财计划2017年第414期 | 38 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/10/26 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17437 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17437期 | 38 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/10/27 | 个人 | A区域 |
AMZYZF2017409-SH | 中银智富理财计划2017年第409期 | 39 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2017/10/23 | 个人 | 全国 |
AMZYJZT-LPA17432 | 中银基智通理财计划-流动性增强系列2017年第A17432期 | 39 | 4.25% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2017/10/24 | 个人 | A区域 |
AMZYPWHQ17676 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 46 | 4.20% | 5万 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2017/11/3 | 个人 | 全国 |
AMZYBYRX2017192 | 搏弈睿选 | 35 | 3.00%~7.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2017/10/25 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYBYRX2017193 | 搏弈睿选 | 35 | 3.00%~7.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2017/10/25 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYBYRX2017186 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%~8.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYBYRX2017188 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%或6.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 | |
AMZYBYRX2017189 | 搏弈睿选 | 105 | 3.00%或6.00% | 10万 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/1/3 | 个人/机构 | 全国 | |
BYQQZX17077 | 全球智选 | 64 | 1.80%或5.8% | 5万 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 2017/9/21 | 2017/11/24 | 个人 | 全国 | |
BYQQZX17078 | 全球智选 | 64 | 1.80%或5.8% | 5万 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 2017/9/21 | 2017/11/24 | 个人 | 全国 |
相关阅读
官方微信
财经专区
48小时排行