定投什么股票型基金好 股票型基金净值排名2019年8月16日
2019-08-19 11:42 互联网
2019年买什么股票型基金好?股票型基金买哪个好?哪些股票型基金收益高?哪个股票型基金值得买?2019年股票型基金净值增长率排行榜
股票型基金净值增长率排行榜!股票型基金单位净值 累计净值,日增长率。
比较 | 自选 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2019-08-16 | 2019-08-15 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 费率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 |
1 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 0.0625 | 6.62% | 暂停 | 暂停 | -- | 购买 | ||
2 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0408 | 3.87% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.0252 | 1.0252 | -- | -- | 0.0342 | 3.45% | 暂停 | 暂停 | -- | 购买 | ||
4 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 0.9066 | 0.9066 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0213 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.10% | 购买 | ||
5 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 0.9053 | 0.9053 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0212 | 2.40% | 开放 | 开放 | 0.00% | 购买 | ||
6 | 510630 | 华夏消费ETF | 2.8416 | 2.8416 | 2.7869 | 2.7869 | 0.0547 | 1.96% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
7 | 159968 | 博时中证500ETF | 0.9497 | 0.9497 | -- | -- | 0.0178 | 1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | 购买 | ||
8 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数( | 0.9916 | 0.9916 | 0.9733 | 0.9733 | 0.0183 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.10% | 购买 | ||
9 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.1435 | 0.7765 | 1.1228 | 0.7633 | 0.0207 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.10% | 购买 | ||
10 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.7260 | 0.7260 | 0.7130 | 0.7130 | 0.0130 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007470 | 博道叁佰智航A | 1.0392 | 1.0392 | -- | -- | 0.0178 | 1.74% | 暂停 | 暂停 | -- | 购买 | ||
12 | 007471 | 博道叁佰智航C | 1.0384 | 1.0384 | -- | -- | 0.0177 | 1.73% | 暂停 | 暂停 | -- | 购买 | ||
13 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.2989 | 1.2989 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0221 | 1.73% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
14 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.1240 | 1.6480 | 1.1050 | 1.6360 | 0.0190 | 1.72% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
15 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0150 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.12% | 购买 | ||
16 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.7330 | 1.8111 | 1.7044 | 1.7825 | 0.0286 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.10% | 购买 | ||
17 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.7171 | 1.7947 | 1.6888 | 1.7664 | 0.0283 | 1.68% | 开放 | 开放 | 0.00% | 购买 | ||
18 | 159969 | 银华深证100ETF | 1.0029 | 1.0029 | -- | -- | 0.0163 | 1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | 购买 | ||
19 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.2400 | 1.3250 | 1.2200 | 1.3050 | 0.0200 | 1.64% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0166 | 1.62% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌