大成蓝筹稳健基金(090003)2011/3/31行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2009/9/30 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
|
342.2148 | 0.02 | 165.9811 | 0.01 | 未公布 | 0.00 | |
|
23,727.3500 | 1.65 | 102,468.5000 | 6.74 | 136,831.5000 | 9.81 | |
|
1,100,891.0000 | 76.43 | 772,336.2000 | 50.84 | 430,745.7000 | 30.89 | |
|
126,624.6000 | 8.79 | 128,872.5000 | 8.48 | 104,639.3000 | 7.50 | |
|
33,161.1800 | 2.30 | 26,813.1700 | 1.76 | 6,192.7710 | 0.44 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 0.00 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 7,250.0000 | 0.52 | |
|
10,767.3700 | 0.75 | 0.0000 | 0.00 | 26,535.8500 | 1.90 | |
|
80,748.6300 | 5.61 | 26,210.1000 | 1.73 | 未公布 | 0.00 | |
|
121,113.8000 | 8.41 | 7,441.9250 | 0.49 | 86,225.9000 | 6.18 | |
|
478,694.4000 | 33.23 | 287,300.8000 | 18.91 | 89,455.5400 | 6.41 | |
|
243,792.8000 | 16.93 | 295,697.8000 | 19.46 | 96,671.0400 | 6.93 | |
|
5,988.3070 | 0.42 | 0.0000 | 0.00 | 13,775.2100 | 0.99 | |
|
8,295.0000 | 0.58 | 23,670.0000 | 1.56 | 43,901.7100 | 3.15 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 3,909.8650 | 0.28 | |
|
33,035.8200 | 2.29 | 71,685.9500 | 4.72 | 23,526.3800 | 1.69 | |
|
76,088.0800 | 5.28 | 54,433.7700 | 3.58 | 15,971.8800 | 1.15 | |
|
1,153.0320 | 0.08 | 49,444.0900 | 3.25 | 29,250.3100 | 2.10 | |
|
25,072.2300 | 1.74 | 274,038.1000 | 18.04 | 427,105.7000 | 30.63 | |
|
6,280.6120 | 0.44 | 45,243.8800 | 2.98 | 131,888.8000 | 9.46 | |
|
10,463.1600 | 0.73 | 34,162.4400 | 2.25 | 1,851.1780 | 0.13 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2,101.9790 | 0.15 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 5,991.1420 | 0.43 | |
|
1,285,349.0000 | 89.24 | 1,427,649.0000 | 93.97 | 1,253,076.0000 | 89.86 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |