设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
大成蓝筹稳健基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
大成蓝筹稳健(090003)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 贵州茅台 600519 980,182,500.00 6.80
2 云南白药 000538 942,424,167.60 6.54
3 美的电器 000527 861,700,524.90 5.98
4 潍柴动力 000338 652,792,530.18 4.53
5 东阿阿胶 000423 603,260,000.00 4.19
6 海螺水泥 600585 501,803,488.88 3.48
7 康美药业 600518 455,623,126.80 3.16
8 青岛海尔 600690 450,720,000.00 3.13
9 江淮汽车 600418 435,978,307.11 3.03
10 华兰生物 002007 436,620,780.00 3.03
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云南白药 000538 1,099,280,000.00 7.24
2 贵州茅台 600519 1,055,685,718.56 6.95
3 美的电器 000527 1,024,821,807.00 6.75
4 东阿阿胶 000423 878,920,000.00 5.79
5 中国平安 601318 773,248,001.76 5.09
6 潍柴动力 000338 608,539,400.00 4.01
7 兴业银行 601166 488,394,485.15 3.21
8 华兰生物 002007 484,383,900.00 3.19
9 青岛海尔 600690 470,128,790.04 3.09
10 康美药业 600518 455,433,904.53 3.00
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云南白药 000538 1,344,824,000.00 9.47
2 贵州茅台 600519 1,194,608,400.00 8.41
3 东阿阿胶 000423 936,320,000.00 6.59
4 美的电器 000527 881,246,416.50 6.20
5 潍柴动力 000338 757,000,000.00 5.33
6 华兰生物 002007 581,400,000.00 4.09
7 中国人寿 601628 481,211,066.19 3.39
8 西山煤电 000983 396,225,481.60 2.79
9 中国太保 601601 385,958,993.80 2.72
10 潞安环能 601699 361,885,485.48 2.55
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云南白药 000538 1,057,742,724.00 8.73
2 贵州茅台 600519 929,728,000.00 7.67
3 东阿阿胶 000423 747,858,410.64 6.17
4 美的电器 000527 699,775,924.20 5.77
5 潍柴动力 000338 695,039,974.50 5.73
6 青岛啤酒 600600 608,129,340.00 5.02
7 华兰生物 002007 595,908,012.00 4.92
8 泸州老窖 000568 451,533,009.42 3.73
9 中国国航 601111 371,100,207.76 3.06
10 水井坊 600779 341,200,954.32 2.81
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 云南白药 000538 955,727,844.52 6.62
2 贵州茅台 600519 868,028,873.04 6.02
3 潍柴动力 000338 797,964,000.00 5.53
4 美的电器 000527 651,115,337.40 4.51
5 青岛啤酒 600600 633,885,614.40 4.39
6 东阿阿胶 000423 588,354,591.60 4.08
7 泸州老窖 000568 508,333,556.61 3.52
8 华兰生物 002007 496,176,520.00 3.44
9 浦发银行 600000 492,795,252.34 3.42
10 兴业银行 601166 447,632,035.76 3.10


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金