设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华夏蓝筹基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华夏蓝筹(160311)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
江西铜业 600362 剔除 48,504.5400 2010-12-31
苏宁电器 002024 剔除 34,549.5600 2010-12-31
南京银行 601009 剔除 36,267.1800 2010-12-31
美的电器 000527 剔除 36,558.9800 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 82,125.3000 2010-12-31
五 粮 液 000858 剔除 46,352.1200 2010-12-31
海正药业 600267 剔除 33,884.4900 2010-12-31
工商银行 601398 剔除 53,966.9400 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 69,840.9400 2010-12-31
中国联通 600050 剔除 39,327.7900 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 44,038.1000 2010-12-31
国阳新能 600348 剔除 63,224.0600 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 64,769.5100 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 49,414.8300 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 59,939.7900 2010-12-31
海螺水泥 600585 剔除 31,485.3200 2010-12-31
金牛能源 000937 剔除 31,967.5700 2010-12-31
华侨城A 000069 剔除 28,906.8500 2010-12-31
柳 工 000528 剔除 31,627.8900 2010-12-31
铁龙物流 600125 剔除 29,772.2000 2010-12-31
万 科A 000002 新增 24,109.3400 2010-12-31
葛洲坝 600068 新增 38,261.1900 2010-12-31
浦发银行 600000 新增 33,043.4800 2010-12-31
铁龙物流 600125 新增 26,183.2900 2010-12-31
保利地产 600048 新增 27,369.8900 2010-12-31
万向钱潮 000559 新增 27,397.8100 2010-12-31
建设银行 601939 新增 42,898.4800 2010-12-31
光大银行 601818 新增 34,542.7100 2010-12-31
中兴通讯 000063 新增 34,616.6600 2010-12-31
格力电器 000651 新增 38,166.8400 2010-12-31
江西铜业 600362 新增 65,914.1400 2010-12-31
大族激光 002008 新增 25,311.9500 2010-12-31
双汇发展 000895 新增 34,596.4800 2010-12-31
国阳新能 600348 新增 40,656.0500 2010-12-31
兴业银行 601166 新增 24,575.6500 2010-12-31
佛塑股份 000973 新增 25,712.8800 2010-12-31
东阿阿胶 000423 新增 24,937.2100 2010-12-31
ST丹科 600844 新增 23,505.0700 2010-12-31
铜陵有色 000630 新增 26,014.0300 2010-12-31
宁波华翔 002048 新增 24,258.8300 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金