指数型基金买哪个好?指数型基金收益排行榜2019年11月1日(2)
2019-11-01 15:50 互联网
6787 | 泰康港股通大消 | 10月31日 | 1.0252 | 1.0252 | 0.83% | 4.20% | 8.58% | 7.75% | 4.28% | -- |
160222 | 国泰国证食品饮 | 10月31日 | 1.093 | 2.3198 | 0.94% | 4.17% | 1.56% | 5.72% | 10.75% | 72.52% |
510630 | 华夏消费ETF | 10月31日 | 2.9521 | 2.9521 | 0.75% | 4.04% | 1.28% | 4.15% | 8.38% | 62.02% |
512690 | 鹏华中证酒ET | 10月31日 | 1.117 | 1.117 | 0.00% | 3.95% | -0.06% | 6.84% | 11.08% | -- |
7300 | 国联安中证全指 | 10月31日 | 1.2212 | 1.2212 | -0.55% | 3.87% | 0.30% | 14.63% | -- | -- |
7301 | 国联安中证全指 | 10月31日 | 1.2174 | 1.2174 | -0.55% | 3.86% | 0.26% | 14.36% | -- | -- |
160219 | 国泰国证医药卫 | 10月31日 | 1.4096 | 1.7372 | 0.95% | 3.85% | 6.10% | 14.81% | 13.06% | 31.97% |
1631 | 天弘中证食品饮 | 10月31日 | 1.8018 | 1.8799 | 0.56% | 3.74% | 1.49% | 4.38% | 8.88% | 64.07% |
1632 | 天弘中证食品饮 | 10月31日 | 1.7844 | 1.862 | 0.56% | 3.73% | 1.47% | 4.32% | 8.77% | 63.72% |
160632 | 鹏华酒分级 | 10月31日 | 1.159 | 1.671 | -0.09% | 3.57% | -0.34% | 6.04% | 10.91% | 81.83% |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌