今日嘉实股票型基金净值增长率排行 嘉实股票型基金净值查询
2019-08-16 15:38 互联网
今日嘉实股票型基金净值查询 2019年8月15日 嘉实股票型基金净值增长率排行榜 嘉实股票型基金查询包括单位净值、累计净值、日增长值、日增长率、申购赎回状态、手续费等
比较 | 自选 | 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 2019-08-15 | 2019-08-14 | 日增长值 | 日增长率 | 基金状态 | 费率 | 操作 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 申购 | 赎回 |
1 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0170 | 1.61% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
2 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0180 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0170 | 1.59% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
4 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8270 | 0.8270 | 0.0110 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 0.8386 | 0.8386 | 0.8284 | 0.8284 | 0.0102 | 1.23% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
6 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0170 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0124 | 1.11% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
8 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.1249 | 1.1249 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0123 | 1.11% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
9 | 159951 | 中关村A | 0.7415 | 0.7415 | 0.7341 | 0.7341 | 0.0074 | 1.01% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
10 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0130 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.6100 | 2.6100 | 2.5860 | 2.5860 | 0.0240 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.1786 | 1.1786 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0099 | 0.85% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
13 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 1.3260 | 1.3260 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0110 | 0.84% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
14 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.3330 | 1.3330 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0110 | 0.83% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
15 | 159918 | 中创400ETF | 1.3043 | 1.3043 | 1.2947 | 1.2947 | 0.0096 | 0.74% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
16 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0070 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 1.3637 | 1.3637 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0097 | 0.72% | 开放 | 开放 | -- | 购买 | ||
18 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.3710 | 1.4390 | 1.3630 | 1.4310 | 0.0080 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 1.0043 | 1.0043 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0056 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.9573 | 1.3900 | 4.9325 | 1.3830 | 0.0248 | 0.50% | 开放 | 开放 | -- | 购买 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
嘉实基金专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌