林彤彤先生:9年银行、证券从业经验,曾就职于中国银行漳州分行信贷管理处,担任基金经理前为华安基金管理有限公司研究发展部研究员。 | ||
姓名 | 林彤彤 | |
任职日期 | 2006-09-27 |
林彤彤管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
540006 | 汇丰晋信大盘 | 股票型 | 2009-06-24 | 2010-12-04 | 1年又163天 | 26.40% |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 2006-09-27 | 至今 | 4年又248天 | 136.30% |
500003 | 基金安信 | 传统封闭式基金 | 2003-09-18 | 2006-03-09 | 2年又173天 | 9.43% |
500009 | 基金安顺 | 传统封闭式基金 | 2001-09-20 | 2003-09-18 | 1年又363天 | -2.18% |
500013 | 基金安瑞 | 传统封闭式基金 | 2001-09-20 | 2003-09-18 | 1年又363天 | -17.83% |
184709 | 基金安久 | 传统封闭式基金 | 2001-08-29 | 2001-09-20 | 22天 | 2.42% |
500003 | 基金安信 | 传统封闭式基金 | 1998-06-22 | 2001-09-20 | 3年又91天 | 118.79% |
廖志峰先生:1979年出生,香港大学工商管理硕士,具备基金从业资格。曾任上海国禾投资有限公司研究员,2005年10月至今任汇丰晋信基金管理有限公司研究员、高级研究员。 | ||
姓名 | 廖志峰 | |
任职日期 | 2010-03-03 |
廖志峰管理过的基金一览 | ||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
540007 | 汇丰晋信中小盘 | 股票型 | 2011-02-26 | 至今 | 95天 | -13.56% |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 股票型 | 2010-03-03 | 至今 | 1年又90天 | -3.76% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |