设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
汇丰晋信龙腾基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
汇丰晋信龙腾(540002)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
辽宁成大 600739 剔除 10,553.6700 2010-12-31
格力电器 000651 剔除 12,046.7500 2010-12-31
一汽轿车 000800 剔除 10,876.0100 2010-12-31
烟台万华 600309 剔除 13,599.6400 2010-12-31
广电运通 002152 剔除 11,912.9800 2010-12-31
兴业银行 601166 剔除 13,613.1500 2010-12-31
上海汽车 600104 剔除 10,366.1600 2010-12-31
中兴通讯 000063 剔除 9,460.1340 2010-12-31
东百集团 600693 剔除 9,740.3500 2010-12-31
用友软件 600588 剔除 10,994.1600 2010-12-31
泰豪科技 600590 剔除 18,306.4100 2010-12-31
浦发银行 600000 剔除 17,883.4000 2010-12-31
东方电气 600875 剔除 15,389.1700 2010-12-31
博瑞传播 600880 剔除 16,168.1600 2010-12-31
荣信股份 002123 剔除 17,034.2700 2010-12-31
民生银行 600016 剔除 17,252.4400 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 10,486.3400 2010-12-31
东阿阿胶 000423 剔除 15,131.0400 2010-12-31
招商银行 600036 剔除 14,173.1700 2010-12-31
一致药业 000028 剔除 10,178.8200 2010-12-31
中国太保 601601 新增 11,420.8200 2010-12-31
格力电器 000651 新增 16,354.9200 2010-12-31
兴业银行 601166 新增 12,198.0900 2010-12-31
南风股份 300004 新增 9,504.1020 2010-12-31
荣信股份 002123 新增 23,213.3200 2010-12-31
广电运通 002152 新增 18,786.0700 2010-12-31
中国国航 601111 新增 10,184.9800 2010-12-31
青岛软控 002073 新增 14,335.0700 2010-12-31
水晶光电 002273 新增 10,636.1600 2010-12-31
烟台冰轮 000811 新增 9,388.6040 2010-12-31
博瑞传播 600880 新增 11,341.1600 2010-12-31
西山煤电 000983 新增 11,125.1900 2010-12-31
双鹭药业 002038 新增 14,916.9500 2010-12-31
哈空调 600202 新增 9,486.9540 2010-12-31
一致药业 000028 新增 9,154.4000 2010-12-31
招商银行 600036 新增 10,967.7000 2010-12-31
上海汽车 600104 新增 10,765.6700 2010-12-31
中国平安 601318 新增 13,125.0000 2010-12-31
安琪酵母 600298 新增 9,850.6780 2010-12-31
浙江医药 600216 新增 8,957.4490 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金