起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2012-11-05 | 至今 | 章赟 | 205天 | 13.45% |
2011-07-15 | 2012-11-04 | 林海 章赟 | 1年又113天 | -24.41% |
2011-05-30 | 2011-07-14 | 章赟 | 45天 | 5.89% |
2011-05-09 | 2011-05-29 | 刘翔 章赟 | 20天 | -5.10% |
2009-04-01 | 2011-05-08 | 刘翔 | 2年又37天 | 21.12% |
2009-03-12 | 2009-03-31 | 黄刚 刘翔 | 19天 | 12.39% |
2007-11-11 | 2009-03-11 | 黄刚 | 1年又121天 | -54.56% |
姓名:章赟
上任日期:2011-05-09
章赟:复旦大学理论物理学博士,英国剑桥大学管理学研究生。曾任平安资产管理公司资产配置经理、量化投资经理。2008 年5 月加盟国泰基金管理有限公司,任数量金融分析师.2010 年3月至2011 年5 月任国泰沪深300 指数基金的基金经理助理;2011年3月起担任国泰金融ETF 及国泰金融ETF 联接基金的基金经理;2011 年5 月起兼任国泰沪深300 指数基金的基金经理;2012 年3 月起兼任中小板300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
查看更多基金经理详情>>
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 封闭型(创新) | 2013-02-06 | 至今 | 112天 | 2.10% |
150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 封闭型(创新) | 2013-02-06 | 至今 | 112天 | 25.90% |
160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型 | 2013-02-06 | 至今 | 112天 | 14.00% |
020025 | 国泰中小板300联接 | 指数型 | 2012-03-15 | 至今 | 1年又75天 | 10.30% |
159917 | 国泰中小板300ETF | 指数型 | 2012-03-15 | 至今 | 1年又75天 | 15.40% |
020011 | 国泰沪深300 | 指数型 | 2011-05-09 | 至今 | 2年又21天 | -13.88% |
020021 | 国泰上证180金融联接 | 指数型 | 2011-03-31 | 至今 | 2年又60天 | 1.70% |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 指数型 | 2011-03-31 | 至今 | 2年又60天 | 1.76% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |