起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2008-02-04 | 至今 | 曲波 | 5年又116天 | 18.54% |
2008-01-18 | 2008-02-03 | 韩会永 曲波 | 16天 | 0.20% |
2007-01-06 | 2008-01-17 | 韩会永 | 1年又11天 | 3.63% |
2006-01-24 | 2007-01-05 | 韩会永 章劲 | 346天 | 1.96% |
2005-04-12 | 2006-01-23 | 韩会永 乔巍 | 286天 | 1.71% |
2004-04-07 | 2005-04-11 | 过钧 | 1年又4天 | 2.69% |
姓名:曲波
上任日期:2008-01-18
曲波先生:清华大学经济学学士。2003年加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员、华夏现金增利证券投资基金基金经理助理,现共同担任华夏现金增利证券投资基金基金经理(2008年1月起任职)。
查看更多基金经理详情>>
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
288201 | 华夏货币B | 货币型 | 2012-12-04 | 至今 | 176天 | 1.89% |
001031 | 华夏安康优选债券A | 债券型 | 2012-09-11 | 至今 | 260天 | 9.00% |
001033 | 华夏安康优选债券C | 债券型 | 2012-09-11 | 至今 | 260天 | 8.80% |
288101 | 华夏货币A | 货币型 | 2012-08-01 | 至今 | 301天 | 3.05% |
003003 | 华夏现金增利货币 | 货币型 | 2008-01-18 | 至今 | 5年又133天 | 18.78% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |