设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华夏现金增利货币基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华夏现金增利货币(003003)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 11国开17 110217 629,272,755.86 4.82
2 08进出03 080303 549,988,087.85 4.21
3 11农发02 110402 437,894,022.20 3.35
4 06首都机场债 068007 320,543,120.00 2.45
5 11河钢CP01 1181118 300,301,306.55 2.30
6 11国开12 110212 279,652,289.60 2.14
7 10国开09 100209 278,514,952.10 2.13
8 07农发19 070419 270,974,423.87 2.07
9 11酒钢CP01 1181107 250,764,846.39 1.92
10 09中航工债浮 0980147 233,188,482.92 1.79
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08进出03 080303 550,057,882.06 5.88
2 10国开09 100209 328,188,496.96 3.51
3 06首都机场债 068007 317,818,144.44 3.40
4 10光明CP02 1081365 299,080,684.17 3.20
5 07农发19 070419 271,184,936.35 2.90
6 09中航工债浮 0980147 231,043,563.42 2.47
7 10方正CP01 1081066 170,059,378.26 1.82
8 10酒钢CP01 1081268 150,020,807.05 1.60
9 10鲁晨鸣CP02 1081298 139,339,496.54 1.49
10 10营口港CP02 1081440 120,105,039.11 1.28
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10国开09 100209 606,603,010.65 5.77
2 08进出03 080303 550,109,394.02 5.23
3 07农发19 070419 472,307,545.42 4.49
4 06首都机场债 068007 316,536,228.98 3.01
5 10河钢CP01 1081046 260,185,557.43 2.47
6 10酒钢CP01 1081268 250,100,863.71 2.38
7 10西矿股CP01 1081052 240,349,493.22 2.28
8 09中航工债浮 0980147 233,321,416.56 2.22
9 10方正CP01 1081066 170,139,320.72 1.62
10 10武钢CP02 1081284 150,126,678.20 1.43
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08进出03 080303 760,164,498.20 7.35
2 07农发17 070417 630,274,674.36 6.10
3 10国开09 100209 499,270,907.32 4.83
4 07农发19 070419 472,555,329.43 4.57
5 06首都机场债 068007 312,350,795.21 3.02
6 07农发20 070420 300,732,033.19 2.91
7 09振华CP01 0981228 299,806,051.05 2.90
8 10央行票据21 1001021 285,961,387.22 2.77
9 10河钢CP01 1081046 270,314,067.94 2.61
10 10西矿股CP01 1081052 250,591,759.24 2.42
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据38 0901038 1,140,720,669.16 8.40
2 08进出03 080303 929,111,655.60 6.84
3 10央行票据17 1001017 785,785,640.87 5.79
4 10央行票据21 1001021 785,210,711.60 5.78
5 07农发17 070417 650,559,376.91 4.79
6 07农发13 070413 539,955,486.10 3.98
7 07农发19 070419 469,753,089.97 3.46
8 06首都机场债 068007 311,866,684.82 2.30
9 07农发20 070420 301,248,256.53 2.22
10 10河钢CP01 1081046 300,481,610.09 2.21


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金