银华保本增值基金(180002)2011/3/31行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2009/9/30 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2,471.3920 | 1.86 | |
|
124.2274 | 0.03 | 2,936.0510 | 0.68 | 7,017.3500 | 5.29 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 1,387.4440 | 1.05 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 88.9148 | 0.07 | |
|
0.0000 | 0.00 | 505.7991 | 0.12 | 714.3000 | 0.54 | |
|
0.0000 | 0.00 | 123.8054 | 0.03 | 33.6090 | 0.03 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 511.3270 | 0.39 | |
|
124.2274 | 0.03 | 866.7679 | 0.20 | 3,649.7220 | 2.75 | |
|
0.0000 | 0.00 | 1,439.6790 | 0.33 | 209.5332 | 0.16 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 422.5000 | 0.32 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 2,406.0420 | 1.81 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 286.8106 | 0.22 | |
|
11.1210 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 799.2077 | 0.60 | |
|
0.0000 | 0.00 | 339.9693 | 0.08 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 4,955.1980 | 3.74 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 1,414.0140 | 1.07 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 105.2649 | 0.08 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
135.3484 | 0.03 | 3,276.0210 | 0.76 | 19,455.2800 | 14.66 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |