国泰金鹏蓝筹基金(020009)2011/3/31行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2009/9/30 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 3,113.0700 | 1.28 | |
|
18,410.9000 | 8.95 | 17,698.1500 | 8.38 | 5,926.3750 | 2.44 | |
|
91,804.4800 | 44.65 | 103,415.0000 | 48.99 | 85,036.1700 | 35.02 | |
|
17,143.9600 | 8.34 | 17,216.4500 | 8.16 | 12,459.0500 | 5.13 | |
|
554.2134 | 0.27 | 1,407.3630 | 0.67 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 1,785.9580 | 0.74 | |
|
16,679.7100 | 8.11 | 18,802.2200 | 8.91 | 13,821.8100 | 5.69 | |
|
23.2550 | 0.01 | 2,296.4380 | 1.09 | 5,673.7730 | 2.34 | |
|
17,217.7100 | 8.37 | 20,562.7200 | 9.74 | 10,936.6100 | 4.50 | |
|
33,638.6000 | 16.36 | 33,736.0400 | 15.98 | 27,274.0700 | 11.23 | |
|
6,547.0320 | 3.18 | 9,393.8010 | 4.45 | 13,084.8900 | 5.39 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
968.5723 | 0.47 | 0.0000 | 0.00 | 6,883.0030 | 2.83 | |
|
5,178.4390 | 2.52 | 1,181.4070 | 0.56 | 8,394.9610 | 3.46 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 3,303.2890 | 1.36 | |
|
5,540.4770 | 2.69 | 6,062.3520 | 2.87 | 10,603.2900 | 4.37 | |
|
10,369.5200 | 5.04 | 11,318.8900 | 5.36 | 13,902.3000 | 5.73 | |
|
33,051.3300 | 16.07 | 34,738.0000 | 16.46 | 45,046.6000 | 18.55 | |
|
6,935.2280 | 3.37 | 7,876.6660 | 3.73 | 9,266.1450 | 3.82 | |
|
0.0000 | 0.00 | 1,954.4450 | 0.93 | 2,899.9560 | 1.19 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
3,032.0800 | 1.47 | 6,718.1780 | 3.18 | 1,383.0450 | 0.57 | |
|
175,291.0000 | 85.25 | 190,963.1000 | 90.46 | 195,758.2000 | 80.62 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |