股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中环股份 | 002129 | 138,979,305.00 | 8.93 |
2 | 华夏银行 | 600015 | 81,575,000.00 | 5.24 |
3 | 同方股份 | 600100 | 63,500,000.00 | 4.08 |
4 | 宝钢股份 | 600019 | 62,216,000.00 | 4.00 |
5 | 世茂股份 | 600823 | 57,072,680.00 | 3.67 |
6 | 海油工程 | 600583 | 56,990,280.00 | 3.66 |
7 | 中国船舶 | 600150 | 54,145,000.00 | 3.48 |
8 | 包钢股份 | 600010 | 52,360,000.00 | 3.36 |
9 | 天威保变 | 600550 | 47,360,000.00 | 3.04 |
10 | 丰原生化 | 000930 | 43,380,000.00 | 2.79 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中环股份 | 002129 | 144,815,653.50 | 9.06 |
2 | 中国宝安 | 000009 | 92,235,000.00 | 5.77 |
3 | 同方股份 | 600100 | 79,530,000.00 | 4.97 |
4 | 华北制药 | 600812 | 59,698,000.00 | 3.73 |
5 | 百联股份 | 600631 | 57,950,000.00 | 3.62 |
6 | 首开股份 | 600376 | 53,920,000.00 | 3.37 |
7 | 华夏银行 | 600015 | 52,357,692.20 | 3.27 |
8 | 天威保变 | 600550 | 50,798,000.00 | 3.18 |
9 | 辽宁成大 | 600739 | 48,192,000.00 | 3.01 |
10 | 世茂股份 | 600823 | 40,621,868.00 | 2.54 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中环股份 | 002129 | 85,578,022.20 | 5.32 |
2 | 中国宝安 | 000009 | 77,675,000.00 | 4.83 |
3 | 同方股份 | 600100 | 67,200,000.00 | 4.18 |
4 | 天威保变 | 600550 | 63,670,355.14 | 3.96 |
5 | 百联股份 | 600631 | 60,655,000.00 | 3.77 |
6 | 华北制药 | 600812 | 57,195,000.00 | 3.56 |
7 | 泸州老窖 | 000568 | 54,435,000.00 | 3.38 |
8 | 中国医药 | 600056 | 51,703,993.78 | 3.21 |
9 | 张 裕A | 000869 | 50,395,800.00 | 3.13 |
10 | 燕京啤酒 | 000729 | 48,718,252.22 | 3.03 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 同方股份 | 600100 | 65,621,761.20 | 4.60 |
2 | 中国宝安 | 000009 | 55,900,000.00 | 3.92 |
3 | 华夏银行 | 600015 | 55,600,000.00 | 3.90 |
4 | 中环股份 | 002129 | 55,502,562.92 | 3.89 |
5 | 天威保变 | 600550 | 47,469,054.62 | 3.33 |
6 | 华北制药 | 600812 | 47,150,000.00 | 3.30 |
7 | 张 裕A | 000869 | 46,381,681.68 | 3.25 |
8 | 百联股份 | 600631 | 46,025,000.00 | 3.23 |
9 | 泸州老窖 | 000568 | 42,328,786.54 | 2.97 |
10 | 东软集团 | 600718 | 39,732,000.00 | 2.78 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 同方股份 | 600100 | 78,107,000.00 | 4.61 |
2 | 中国宝安 | 000009 | 77,285,000.00 | 4.56 |
3 | 招商银行 | 600036 | 73,585,600.00 | 4.34 |
4 | 葛洲坝 | 600068 | 71,900,000.00 | 4.25 |
5 | 东软集团 | 600718 | 65,854,985.73 | 3.89 |
6 | 百联股份 | 600631 | 65,084,400.00 | 3.84 |
7 | 中国人寿 | 601628 | 62,086,400.00 | 3.67 |
8 | 华北制药 | 600812 | 58,443,418.00 | 3.45 |
9 | 中国医药 | 600056 | 52,076,121.57 | 3.07 |
10 | 中国石化 | 600028 | 50,975,588.85 | 3.01 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |