证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
通威股份 | 600438 | 剔除 | 3,721.2640 | 2010-12-31 |
盘江股份 | 600395 | 剔除 | 3,820.4080 | 2010-12-31 |
同方股份 | 600100 | 剔除 | 3,702.5480 | 2010-12-31 |
火箭股份 | 600879 | 剔除 | 3,821.7560 | 2010-12-31 |
太钢不锈 | 000825 | 剔除 | 3,739.7560 | 2010-12-31 |
鞍钢股份 | 000898 | 剔除 | 8,365.4880 | 2010-12-31 |
三一重工 | 600031 | 剔除 | 9,683.3180 | 2010-12-31 |
南方航空 | 600029 | 剔除 | 13,960.5900 | 2010-12-31 |
中国人寿 | 601628 | 剔除 | 10,206.2800 | 2010-12-31 |
葛洲坝 | 600068 | 剔除 | 9,200.8020 | 2010-12-31 |
泸州老窖 | 000568 | 剔除 | 13,570.3000 | 2010-12-31 |
中国石化 | 600028 | 剔除 | 7,192.8000 | 2010-12-31 |
南 玻A | 000012 | 剔除 | 7,107.9800 | 2010-12-31 |
中国铁建 | 601186 | 剔除 | 7,952.7990 | 2010-12-31 |
北京银行 | 601169 | 剔除 | 8,263.9040 | 2010-12-31 |
宏源证券 | 000562 | 剔除 | 8,140.5650 | 2010-12-31 |
农 产 品 | 000061 | 剔除 | 4,153.9430 | 2010-12-31 |
东软股份 | 600718 | 剔除 | 4,816.6380 | 2010-12-31 |
武汉中百 | 000759 | 剔除 | 4,606.3290 | 2010-12-31 |
中国远洋 | 601919 | 剔除 | 5,387.9920 | 2010-12-31 |
四川长虹 | 600839 | 剔除 | 6,323.2310 | 2010-12-31 |
贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 6,514.5390 | 2010-12-31 |
中国中铁 | 601390 | 剔除 | 5,149.3570 | 2010-12-31 |
通化东宝 | 600867 | 剔除 | 5,973.3820 | 2010-12-31 |
武汉中百 | 000759 | 剔除 | 4,606.3290 | 2010-12-31 |
中国远洋 | 601919 | 剔除 | 5,387.9920 | 2010-12-31 |
辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 4,355.5470 | 2010-12-31 |
中国中铁 | 601390 | 剔除 | 5,149.3570 | 2010-12-31 |
华北制药 | 600812 | 剔除 | 4,023.2390 | 2010-12-31 |
青岛啤酒 | 600600 | 剔除 | 3,931.0160 | 2010-12-31 |
中信证券 | 600030 | 剔除 | 4,077.5120 | 2010-12-31 |
王府井 | 600859 | 剔除 | 4,579.7440 | 2010-12-31 |
包钢稀土 | 600111 | 剔除 | 6,022.8750 | 2010-12-31 |
华夏银行 | 600015 | 剔除 | 4,533.4030 | 2010-12-31 |
天坛生物 | 600161 | 剔除 | 5,228.9600 | 2010-12-31 |
大唐电信 | 600198 | 剔除 | 4,054.2840 | 2010-12-31 |
湖北宜化 | 000422 | 剔除 | 3,844.4270 | 2010-12-31 |
农 产 品 | 000061 | 剔除 | 4,153.9430 | 2010-12-31 |
洪都航空 | 600316 | 剔除 | 3,860.9790 | 2010-12-31 |
中国神华 | 601088 | 剔除 | 3,876.5140 | 2010-12-31 |
中国石油 | 601857 | 剔除 | 5,159.3830 | 2010-12-31 |
北大荒 | 600598 | 剔除 | 4,631.2660 | 2010-12-31 |
银座股份 | 600858 | 剔除 | 3,904.0190 | 2010-12-31 |
天威保变 | 600550 | 剔除 | 4,896.1970 | 2010-12-31 |
特变电工 | 600089 | 剔除 | 3,947.7690 | 2010-12-31 |
中国太保 | 601601 | 剔除 | 3,895.9540 | 2010-12-31 |
北京银行 | 601169 | 剔除 | 8,263.9040 | 2010-12-31 |
大秦铁路 | 601006 | 剔除 | 6,485.8200 | 2010-12-31 |
北大荒 | 600598 | 剔除 | 4,631.2660 | 2010-12-31 |
中国联通 | 600050 | 剔除 | 6,737.3480 | 2010-12-31 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |