证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
中国平安 | 601318 | 剔除 | 46,593.2000 | 2010-12-31 |
中国太保 | 601601 | 剔除 | 40,220.5600 | 2010-12-31 |
江西铜业 | 600362 | 剔除 | 18,676.7100 | 2010-12-31 |
北京银行 | 601169 | 剔除 | 14,762.2900 | 2010-12-31 |
西山煤电 | 000983 | 剔除 | 34,530.6800 | 2010-12-31 |
潞安环能 | 601699 | 剔除 | 33,656.2000 | 2010-12-31 |
浦发银行 | 600000 | 剔除 | 26,472.8100 | 2010-12-31 |
中国神华 | 601088 | 剔除 | 18,674.4000 | 2010-12-31 |
交通银行 | 601328 | 剔除 | 16,881.1600 | 2010-12-31 |
天鸿宝业 | 600376 | 剔除 | 18,939.8800 | 2010-12-31 |
辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 20,549.0600 | 2010-12-31 |
保利地产 | 600048 | 剔除 | 17,557.4200 | 2010-12-31 |
兴业银行 | 601166 | 剔除 | 27,144.7000 | 2010-12-31 |
上海能源 | 600508 | 剔除 | 14,983.1200 | 2010-12-31 |
平煤天安 | 601666 | 剔除 | 14,567.1500 | 2010-12-31 |
苏宁环球 | 000718 | 剔除 | 14,148.6600 | 2010-12-31 |
中国国航 | 601111 | 剔除 | 14,238.9700 | 2010-12-31 |
招商银行 | 600036 | 剔除 | 20,222.8900 | 2010-12-31 |
国阳新能 | 600348 | 剔除 | 21,482.9300 | 2010-12-31 |
金牛能源 | 000937 | 剔除 | 32,533.1000 | 2010-12-31 |
江西铜业 | 600362 | 新增 | 16,010.0100 | 2010-12-31 |
彩虹股份 | 600707 | 新增 | 14,749.1500 | 2010-12-31 |
恒源煤电 | 600971 | 新增 | 14,333.2600 | 2010-12-31 |
中国太保 | 601601 | 新增 | 23,649.4300 | 2010-12-31 |
潞安环能 | 601699 | 新增 | 26,048.2000 | 2010-12-31 |
辽宁成大 | 600739 | 新增 | 18,331.4600 | 2010-12-31 |
远光软件 | 002063 | 新增 | 22,141.8800 | 2010-12-31 |
五 粮 液 | 000858 | 新增 | 18,651.7700 | 2010-12-31 |
中国国航 | 601111 | 新增 | 16,287.0700 | 2010-12-31 |
安泰科技 | 000969 | 新增 | 21,656.3000 | 2010-12-31 |
东阿阿胶 | 000423 | 新增 | 19,348.4200 | 2010-12-31 |
海翔药业 | 002099 | 新增 | 11,348.2400 | 2010-12-31 |
博云新材 | 002297 | 新增 | 11,171.7700 | 2010-12-31 |
东方航空 | 600115 | 新增 | 12,365.3600 | 2010-12-31 |
锡业股份 | 000960 | 新增 | 11,030.2400 | 2010-12-31 |
兴业银行 | 601166 | 新增 | 13,682.7300 | 2010-12-31 |
阳光照明 | 600261 | 新增 | 13,575.5600 | 2010-12-31 |
时代新材 | 600458 | 新增 | 15,203.7300 | 2010-12-31 |
恒瑞医药 | 600276 | 新增 | 15,995.1600 | 2010-12-31 |
中恒集团 | 600252 | 新增 | 13,927.1700 | 2010-12-31 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |