生猪价格今日猪价——2月28日全国生猪价格今日猪价一览表
2019-02-28 15:46 万家热线

| 区域 | 省市 | 2019-02-28 | 2019-02-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.54 | 13.12 | -0.58 | -0.22 |
| 山东省 | 11.91 | 11.87 | 0.04 | -0.18 | |
| 浙江省 | 16.18 | 15.50 | 0.68 | 0.18 | |
| 江西省 | 11.73 | 11.95 | -0.22 | -0.55 | |
| 福建省 | 15.04 | 15.53 | -0.49 | -0.19 | |
| 江苏省 | 12.26 | 12.15 | 0.11 | -0.08 | |
| 上海市 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 10.02 | 10.03 | -0.01 | -0.04 |
| 陕西省 | 12.15 | 12.16 | -0.01 | 0.09 | |
| 甘肃省 | 13.91 | 13.93 | -0.02 | 0.01 | |
| 宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 11.49 | 11.53 | -0.04 | -0.11 |
| 湖南省 | 11.88 | 11.91 | -0.03 | -0.08 | |
| 湖北省 | 11.60 | 11.70 | -0.10 | -0.40 | |
| 华北 | 北京市 | 12.02 | 11.83 | 0.19 | 0.02 |
| 天津市 | 11.70 | 11.80 | -0.10 | -0.39 | |
| 山西省 | 11.27 | 11.28 | -0.01 | -0.13 | |
| 河北省 | 11.29 | 11.39 | -0.10 | -0.35 | |
| 内蒙古 | 10.78 | 10.79 | -0.01 | -0.36 | |
| 华南 | 广西 | 10.98 | 10.93 | 0.05 | -0.65 |
| 广东省 | 11.89 | 12.02 | -0.13 | -0.56 | |
| 海南省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 1.20 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.68 | 10.82 | -0.14 | -0.70 |
| 黑龙江省 | 11.34 | 11.42 | -0.08 | -0.29 | |
| 吉林省 | 10.90 | 10.99 | -0.09 | -0.49 | |
| 西南 | 四川省 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 |
| 贵州省 | 14.00 | 13.75 | 0.25 | -0.15 | |
| 云南省 | 11.70 | 11.72 | -0.02 | -0.34 | |
| 西藏 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 重庆市 | 13.34 | 12.99 | 0.35 | 0.69 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
