生猪价格今日猪价——2月28日全国生猪价格今日猪价一览表(2)
2019-02-28 15:46 万家热线
| 区域 | 省市 | 2019-02-28 | 2019-02-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 12.44 | 12.78 | -0.34 | -0.37 |
| 山东省 | 12.47 | 12.37 | 0.10 | 0.05 | |
| 浙江省 | 14.97 | 14.65 | 0.32 | -0.03 | |
| 江西省 | 11.78 | 11.87 | -0.09 | -0.40 | |
| 福建省 | 14.17 | 14.86 | -0.69 | 0.11 | |
| 江苏省 | 12.78 | 12.59 | 0.19 | -0.02 | |
| 上海市 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 西北 | 新疆 | 10.08 | 10.07 | 0.01 | -0.03 |
| 陕西省 | 12.38 | 12.40 | -0.02 | -0.24 | |
| 甘肃省 | 13.77 | 13.75 | 0.02 | -0.70 | |
| 宁夏 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 11.54 | 11.60 | -0.06 | -0.08 |
| 湖南省 | 11.52 | 11.67 | -0.15 | -0.29 | |
| 湖北省 | 11.84 | 11.87 | -0.03 | -0.25 | |
| 华北 | 北京市 | 12.23 | 12.18 | 0.05 | 0.23 |
| 天津市 | 11.75 | 11.90 | -0.15 | -0.42 | |
| 山西省 | 11.37 | 11.46 | -0.09 | -0.19 | |
| 河北省 | 11.20 | 11.32 | -0.12 | -0.38 | |
| 内蒙古 | 10.86 | 10.90 | -0.04 | -0.29 | |
| 华南 | 广西 | 10.86 | 10.98 | -0.12 | -0.96 |
| 广东省 | 11.80 | 12.06 | -0.26 | -0.88 | |
| 海南省 | 11.80 | 12.20 | -0.40 | -0.40 | |
| 东北 | 辽宁省 | 10.62 | 10.92 | -0.30 | -0.79 |
| 黑龙江省 | 11.11 | 11.30 | -0.19 | -0.74 | |
| 吉林省 | 11.02 | 11.15 | -0.13 | -0.61 | |
| 西南 | 四川省 | 14.09 | 14.13 | -0.04 | 0.02 |
| 贵州省 | 15.38 | 14.58 | 0.80 | 0.84 | |
| 云南省 | 11.96 | 12.38 | -0.42 | 0.25 | |
| 西藏 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 重庆市 | 13.45 | 13.45 | 0.00 | 0.22 |
相关阅读
官方微信

数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌
官方微信号:南方财富网
