股票型基金买哪个好?股票型基金收益排行榜2019年10月28日(2)
2019-10-28 13:55 互联网
793 | 工银瑞信高端制 | 10月25日 | 0.84 | 0.84 | 2.07% | 3.45% | 0.24% | 3.83% | -2.55% | 31.05% |
540010 | 汇丰晋信科技先 | 10月25日 | 2.0256 | 2.0256 | 2.29% | 3.26% | -0.64% | 14.99% | 11.05% | 41.44% |
163116 | 中证申万电子分 | 10月25日 | 1.0255 | 0.7114 | 1.77% | 3.22% | -2.21% | 13.84% | 10.93% | 45.25% |
418 | 景顺长城成长之 | 10月25日 | 2.16 | 2.16 | 2.13% | 3.10% | 3.50% | 15.08% | 12.97% | 56.75% |
1617 | 天弘中证电子指 | 10月25日 | 0.9606 | 0.9606 | 1.75% | 3.05% | -2.67% | 12.68% | 10.76% | 45.35% |
1618 | 天弘中证电子指 | 10月25日 | 0.9506 | 0.9506 | 1.76% | 3.05% | -2.68% | 12.63% | 10.65% | 45.06% |
6502 | 财通集成电路产 | 10月25日 | 1.2982 | 1.2982 | 1.51% | 3.03% | -1.51% | 20.47% | 28.71% | -- |
161031 | 富国中证工业4 | 10月25日 | 1.298 | 0.52 | 1.41% | 3.02% | -3.99% | 10.19% | 9.72% | 48.44% |
6503 | 财通集成电路产 | 10月25日 | 1.2889 | 1.2889 | 1.50% | 3.00% | -1.58% | 20.23% | 28.21% | -- |
515000 | 华宝中证科技龙 | 10月25日 | 1.1695 | 1.1695 | 2.09% | 2.99% | -0.81% | 16.62% | -- | -- |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌