理财收益排行榜2017 理财型基金收益排名(前50)
2017-12-04 08:51 好买基金网
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 日期 | 7日年化收益率 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
2017-11-01 2017-12-01#FormatImgID_0# |
操作 |
---|
1 | 003002 | 国金及第七天理财债券 | 12-01 | 4.75% | 0.09% | 0.38% | 1.13% | 2.27% | 3.64% | 3.47% | 0.38% | 购买自选 | |
2 | 360020 | 光大添天盈月度理财债券B | 12-01 | 4.68% | 0.09% | 0.37% | 1.10% | 2.24% | 4.51% | 4.25% | 0.37% | 购买自选 | |
3 | 471030 | 汇添富理财30天债券B | 12-01 | 4.64% | 0.09% | 0.35% | 1.04% | 2.09% | 4.06% | 3.79% | 0.35% | 购买自选 | |
4 | 005099 | 易方达掌柜季季盈理财债B | 12-01 | 4.59% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 购买自选 | |
5 | 217026 | 招商理财7天债券B | 12-01 | 4.55% | 0.09% | 0.30% | 0.98% | 2.04% | 3.91% | 3.66% | 0.30% | 购买自选 | |
6 | 005100 | 易方达掌柜季季盈理财债C | 12-01 | 4.55% | 0.09% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 0.36% | 购买自选 | |
7 | 531014 | 建信双周理财B | 12-01 | 4.53% | 0.08% | 0.37% | 1.10% | 2.25% | 3.89% | 3.69% | 0.37% | 购买自选 | |
8 | 550013 | 信诚理财7日盈债券B | 12-01 | 4.50% | 0.08% | 0.30% | 0.98% | 2.01% | 3.87% | 3.63% | 0.30% | 购买自选 | |
9 | 531028 | 建信月盈安心理财债券B | 12-01 | 4.48% | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.24% | 3.93% | 3.73% | 0.36% | 购买自选 | |
10 | 004839 | 银华双月定期理财债券C | 12-01 | 4.48% | 0.08% | 0.36% | 1.07% | -- | -- | -- | 0.36% | 购买自选 | |
11 | 000798 | 民生家盈季度理财债券 | 12-01 | 4.47% | 0.08% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 购买自选 | |
12 | 110053 | 易方达双月利理财债券B | 12-01 | 4.46% | 0.09% | 0.37% | 1.11% | 2.28% | 4.22% | 3.92% | 0.37% | 购买自选 | |
13 | 000323 | 农银14天理财债券B | 12-01 | 4.46% | 0.08% | 0.35% | 1.01% | 2.01% | 3.68% | 3.42% | 0.35% | 购买自选 | |
14 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | 12-01 | 4.46% | 0.08% | 0.37% | 1.09% | 2.09% | 3.39% | 3.16% | 0.37% | 购买自选 | |
15 | 202304 | 南方理财14天B | 12-01 | 4.45% | 0.09% | 0.36% | 1.10% | 2.29% | 4.24% | 3.97% | 0.36% | 购买自选 | |
16 | 380008 | 中银理财7天债券B | 12-01 | 4.45% | 0.09% | 0.35% | 1.08% | 2.20% | 4.07% | 3.83% | 0.35% | 购买自选 | |
17 | 000833 | 易方达掌柜季季盈理财债A | 12-01 | 4.45% | 0.08% | 0.35% | 1.06% | -- | -- | -- | 0.35% | 购买自选 | |
18 | 472007 | 汇添富理财7天债券B | 12-01 | 4.44% | 0.09% | 0.36% | 1.07% | 2.17% | 4.22% | 3.94% | 0.36% | 购买自选 | |
19 | 360019 | 光大添天盈月度理财债券A | 12-01 | 4.42% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.11% | 4.26% | 4.03% | 0.35% | 购买自选 | |
20 | 519717 | 交银理财21天债券B | 12-01 | 4.42% | 0.08% | 0.36% | 1.07% | 2.10% | 4.16% | 3.85% | 0.36% | 购买自选 | |
21 | 380011 | 中银理财30天债券B | 12-01 | 4.42% | 0.08% | 0.37% | 1.11% | 2.25% | 4.07% | 3.87% | 0.37% | 购买自选 | |
22 | 000952 | 中银理财90天债券B | 12-01 | 4.42% | 0.08% | 0.38% | 1.13% | 2.30% | -- | -- | 0.38% | 购买自选 | |
23 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | 12-01 | 4.41% | 0.08% | 0.36% | 1.06% | 2.14% | 3.86% | 3.69% | 0.36% | 购买自选 | |
24 | 110051 | 易方达月月利理财债券B | 12-01 | 4.40% | 0.08% | 0.36% | 1.08% | 2.31% | 4.38% | 4.08% | 0.36% | 购买自选 | |
25 | 000090 | 民生家盈理财月度债券B | 12-01 | 4.40% | 0.08% | 0.36% | 1.13% | 2.31% | 4.48% | 4.16% | 0.36% | 购买自选 | |
26 | 000135 | 信诚28日盈债券B | 12-01 | 4.38% | 0.08% | 0.35% | 1.08% | 2.19% | -- | -- | 0.35% | 购买自选 | |
27 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | 12-01 | 4.37% | 0.08% | 0.34% | 1.02% | 1.96% | 3.48% | 3.27% | 0.34% | 购买自选 | |
28 | 470030 | 汇添富理财30天债券A | 12-01 | 4.35% | 0.08% | 0.32% | 0.97% | 1.94% | 3.76% | 3.51% | 0.32% | 购买自选 | |
29 | 202306 | 南方理财60天债券B | 12-01 | 4.35% | 0.08% | 0.36% | 1.06% | 2.20% | 4.31% | 3.98% | 0.36% | 购买自选 | |
30 | 091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 12-01 | 4.34% | 0.08% | 0.36% | 1.12% | 2.34% | 4.45% | 4.12% | 0.36% | 购买自选 | |
31 | 000038 | 广发理财7天债券B | 12-01 | 4.33% | 0.08% | 0.36% | 1.11% | 2.24% | 4.35% | 4.10% | 0.36% | 购买自选 | |
32 | 380002 | 中银理财14天债券B | 12-01 | 4.31% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.04% | 3.58% | 3.35% | 0.35% | 购买自选 | |
33 | 519722 | 交银理财60天债券B | 12-01 | 4.31% | 0.08% | 0.36% | 1.10% | 2.21% | 4.20% | 3.93% | 0.36% | 购买自选 | |
34 | 471060 | 汇添富理财60天债券B | 12-01 | 4.30% | 0.08% | 0.35% | 1.05% | 2.17% | 4.21% | 3.96% | 0.35% | 购买自选 | |
35 | 531029 | 建信双月安心理财债券B | 12-01 | 4.26% | 0.08% | 0.33% | 1.04% | 2.07% | 3.71% | 3.52% | 0.33% | 购买自选 | |
36 | 550012 | 信诚理财7日盈债券A | 12-01 | 4.25% | 0.08% | 0.31% | 0.96% | 1.93% | 3.66% | 3.44% | 0.31% | 购买自选 | |
37 | 217025 | 招商理财7天债券A | 12-01 | 4.25% | 0.08% | 0.27% | 0.91% | 1.90% | 3.61% | 3.39% | 0.27% | 购买自选 | |
38 | 000791 | 银华双月定期理财债券A | 12-01 | 4.23% | 0.08% | 0.34% | 1.01% | 2.16% | 4.01% | 3.75% | 0.34% | 购买自选 | |
39 | 530014 | 建信双周理财A | 12-01 | 4.22% | 0.08% | 0.34% | 1.03% | 2.10% | 3.59% | 3.41% | 0.34% | 购买自选 | |
40 | 000322 | 农银14天理财债券A | 12-01 | 4.22% | 0.08% | 0.34% | 0.96% | 1.90% | 3.45% | 3.20% | 0.34% | 购买自选 | |
41 | 270047 | 广发理财30天债券B | 12-01 | 4.22% | 0.08% | 0.35% | 1.08% | 2.24% | 4.51% | 4.17% | 0.35% | 购买自选 | |
42 | 091021 | 大成月添利债券B | 12-01 | 4.21% | 0.08% | 0.35% | 1.07% | 2.21% | 4.07% | 3.77% | 0.35% | 购买自选 | |
43 | 003431 | 兴业14天理财债券B | 12-01 | 4.20% | 0.08% | 0.33% | 0.99% | 2.01% | 3.86% | 3.58% | 0.33% | 购买自选 | |
44 | 004664 | 国富日鑫月益30天债券B | 12-01 | 4.18% | 0.08% | 0.35% | 1.05% | -- | -- | -- | 0.35% | 购买自选 | |
45 | 530028 | 建信月盈安心理财债券A | 12-01 | 4.18% | 0.08% | 0.34% | 1.02% | 2.08% | 3.62% | 3.44% | 0.34% | 购买自选 | |
46 | 110052 | 易方达双月利理财债券A | 12-01 | 4.17% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 2.14% | 3.92% | 3.65% | 0.35% | 购买自选 | |
47 | 202303 | 南方理财14天A | 12-01 | 4.16% | 0.08% | 0.34% | 1.03% | 2.14% | 3.94% | 3.69% | 0.34% | 购买自选 | |
48 | 003430 | 兴业14天理财债券A | 12-01 | 4.16% | 0.08% | 0.33% | 0.98% | 2.01% | 3.85% | 3.58% | 0.33% | 购买自选 | |
49 | 380007 | 中银理财7天债券A | 12-01 | 4.16% | 0.08% | 0.33% | 1.00% | 2.05% | 3.77% | 3.55% | 0.33% | 购买自选 | |
50 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | 12-01 | 4.16% | 0.08% | 0.35% | 1.01% | 1.94% | 3.09% | 2.89% | 0.35% | 购买自选 |
以上是南方财富网小编为您带来的2017理财型基金收益排行榜(前50)
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行