2017混合型基金收益排行榜 11月30日混合型基金收益排名(前50)
2017-12-01 13:43 好买基金网
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 截止日期 | 单位净值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 2017-11-30 | 3.8150 | 272.01% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
2 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2017-11-30 | 2.2659 | 107.30% | 111.04% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
3 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 2017-11-30 | 2.0030 | 55.45% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
4 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2017-11-30 | 2.1977 | 51.61% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
5 | 001387 | 中融新经济混合A | 2017-11-30 | 1.7210 | 48.42% | 82.36% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
6 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 2017-11-30 | 1.6050 | 30.81% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
7 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 2017-11-30 | 1.5707 | 29.91% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
8 | 040008 | 华安策略优选混合 | 2017-11-30 | 1.6210 | 29.32% | 40.57% | 49.40% | 75.43% | 93.99% | 购买自选 | |
9 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2017-11-30 | 1.3680 | 28.91% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
10 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 2017-11-30 | 1.5600 | 27.81% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
11 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 2017-11-30 | 1.6000 | 26.78% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
12 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 2017-11-30 | 1.6064 | 26.29% | 35.28% | 36.32% | 58.32% | 68.57% | 购买自选 | |
13 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2017-11-30 | 3.7450 | 26.07% | 35.13% | 42.78% | 66.63% | 85.37% | 购买自选 | |
14 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 2017-11-30 | 1.5330 | 25.73% | 42.38% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
15 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 2017-11-30 | 1.4880 | 25.21% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
16 | 519664 | 银河美丽混合A | 2017-11-30 | 2.1730 | 25.16% | 29.56% | 32.58% | -- | -- | 购买自选 | |
17 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 2017-11-30 | 1.4110 | 25.03% | 33.06% | 44.40% | 76.89% | 95.71% | 购买自选 | |
18 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 2017-11-30 | 2.7440 | 24.68% | 27.27% | 29.46% | 52.50% | 72.52% | 购买自选 | |
19 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 2017-11-30 | 2.3440 | 24.66% | 41.45% | 56.83% | -- | -- | 购买自选 | |
20 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 2017-11-30 | 1.4460 | 24.65% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
21 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长A | 2017-11-30 | 1.3600 | 24.63% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
22 | 519665 | 银河美丽混合C | 2017-11-30 | 2.1070 | 24.53% | 28.33% | 30.87% | -- | -- | 购买自选 | |
23 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2017-11-30 | 2.9950 | 24.46% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
24 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 2017-11-30 | 2.9880 | 24.31% | 31.48% | 34.32% | 47.95% | 59.88% | 购买自选 | |
25 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 2017-11-30 | 1.5573 | 24.31% | 34.54% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
26 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 2017-11-30 | 1.5541 | 24.18% | 34.18% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
27 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长C | 2017-11-30 | 1.3490 | 24.18% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
28 | 169102 | 东方红睿阳混合 | 2017-11-30 | 1.6260 | 24.09% | 44.35% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
29 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 2017-11-30 | 3.1140 | 24.01% | 39.55% | 52.70% | -- | -- | 购买自选 | |
30 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 2017-11-30 | 1.4104 | 23.99% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
31 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 2017-11-30 | 2.6881 | 23.47% | 44.00% | 55.62% | 80.83% | 95.89% | 购买自选 | |
32 | 100020 | 富国天益价值混合 | 2017-11-30 | 1.6075 | 23.43% | 29.81% | 30.28% | 45.82% | 57.13% | 购买自选 | |
33 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2017-11-30 | 1.3140 | 23.09% | 34.67% | 38.23% | 49.70% | 57.55% | 购买自选 | |
34 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 2017-11-30 | 1.3941 | 23.06% | 29.07% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
35 | 169101 | 东方红睿丰混合LOF | 2017-11-30 | 1.4190 | 23.03% | 42.58% | 60.54% | -- | -- | 购买自选 | |
36 | 162605 | 景顺长城鼎益混合LOF | 2017-11-30 | 1.2350 | 22.98% | 35.07% | 40.30% | 57.08% | 70.31% | 购买自选 | |
37 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2017-11-30 | 3.1460 | 22.85% | 32.81% | 39.17% | 66.99% | -- | 购买自选 | |
38 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 2017-11-30 | 1.4460 | 22.78% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
39 | 003119 | 博时鑫源混合A | 2017-11-30 | 1.2020 | 22.67% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
40 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 2017-11-30 | 3.0440 | 22.39% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
41 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2017-11-30 | 2.0469 | 22.37% | 25.67% | 22.50% | 30.77% | 36.43% | 购买自选 | |
42 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2017-11-30 | 3.0430 | 22.37% | 33.46% | 33.69% | 54.42% | 71.12% | 购买自选 | |
43 | 217012 | 招商行业领先混合A | 2017-11-30 | 1.4880 | 22.29% | 22.24% | 21.38% | 38.30% | 49.63% | 购买自选 | |
44 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2017-11-30 | 1.4423 | 22.20% | 28.61% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
45 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 2017-11-30 | 3.1040 | 22.19% | 41.72% | 53.70% | 81.72% | 111.87% | 购买自选 | |
46 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2017-11-30 | 1.4384 | 22.02% | 28.50% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
47 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 2017-11-30 | 1.3810 | 21.92% | 31.79% | 29.37% | 43.11% | 58.87% | 购买自选 | |
48 | 003120 | 博时鑫源混合C | 2017-11-30 | 1.2020 | 21.91% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
49 | 001371 | 富国沪港深价值精选混合 | 2017-11-30 | 1.2820 | 21.67% | 35.32% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
50 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 2017-11-30 | 2.4790 | 21.62% | 31.72% | 43.38% | 72.32% | 91.82% | 购买自选 |
以上是南方财富网小编为您带来的2017混合型基金收益排行榜(前50)
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行