2017基金定投收益排行榜 11月30日基金定投收益排名(前50)
2017-12-01 13:08 好买基金网
对比 | 排名 | 代码 | 基金简称 | 截止日期 | 单位净值 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 近4年 | 近5年 | 操作 |
---|
1 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 2017-11-30 | 3.8150 | 272.01% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
2 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2017-11-30 | 2.2659 | 107.30% | 111.04% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
3 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 2017-11-30 | 2.0030 | 55.45% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
4 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 2017-11-30 | 1.0680 | 55.15% | 135.04% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
5 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 2017-11-30 | 2.1977 | 51.61% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
6 | 150199 | 国泰国证食品饮料分级B | 2017-11-30 | 1.3823 | 51.00% | 107.02% | 112.40% | -- | -- | 购买自选 | |
7 | 001387 | 中融新经济混合A | 2017-11-30 | 1.7210 | 48.42% | 82.36% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
8 | 150330 | 方正富邦保险主题分级B | 2017-11-30 | 1.6750 | 48.42% | 74.07% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
9 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 2017-11-30 | 1.0600 | 48.35% | 79.63% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
10 | 150230 | 鹏华酒分级B | 2017-11-30 | 1.4230 | 37.23% | 90.80% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
11 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 2017-11-30 | 1.6050 | 30.81% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
12 | 502022 | 国金上证50分级B | 2017-11-30 | 1.0020 | 30.55% | 48.02% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
13 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 2017-11-30 | 1.5707 | 29.91% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
14 | 040008 | 华安策略优选混合 | 2017-11-30 | 1.6210 | 29.32% | 40.57% | 49.40% | 75.43% | 93.99% | 购买自选 | |
15 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 2017-11-30 | 1.0380 | 29.29% | 56.81% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
16 | 150288 | 中融国证钢铁行业分级B | 2017-11-30 | 0.9190 | 28.95% | 45.72% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
17 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 2017-11-30 | 1.3680 | 28.91% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
18 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 2017-11-30 | 1.3560 | 28.39% | 64.94% | 80.49% | 125.24% | 159.21% | 购买自选 | |
19 | 502025 | 鹏华钢铁分级B | 2017-11-30 | 1.1810 | 28.22% | 46.82% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
20 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 2017-11-30 | 1.9150 | 27.89% | 45.51% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
21 | 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | 2017-11-30 | 1.5600 | 27.81% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
22 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 2017-11-30 | 1.6000 | 26.78% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
23 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 2017-11-30 | 1.8226 | 26.67% | 45.36% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
24 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 2017-11-30 | 1.6064 | 26.29% | 35.28% | 36.32% | 58.32% | 68.57% | 购买自选 | |
25 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 2017-11-30 | 3.7450 | 26.07% | 35.13% | 42.78% | 66.63% | 85.37% | 购买自选 | |
26 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 2017-11-30 | 1.0401 | 26.07% | 43.30% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
27 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 2017-11-30 | 1.5330 | 25.73% | 42.38% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
28 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 2017-11-30 | 2.1199 | 25.69% | 41.57% | 47.06% | 64.37% | -- | 购买自选 | |
29 | 167301 | 方正富邦保险主题分级 | 2017-11-30 | 1.3590 | 25.63% | 37.35% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
30 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 2017-11-30 | 1.3858 | 25.49% | 36.93% | 30.51% | 58.91% | 65.21% | 购买自选 | |
31 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 2017-11-30 | 1.4880 | 25.21% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
32 | 519664 | 银河美丽混合A | 2017-11-30 | 2.1730 | 25.16% | 29.56% | 32.58% | -- | -- | 购买自选 | |
33 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 2017-11-30 | 2.1380 | 25.04% | 47.63% | 56.79% | 75.69% | 90.06% | 购买自选 | |
34 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 2017-11-30 | 1.4110 | 25.03% | 33.06% | 44.40% | 76.89% | 95.71% | 购买自选 | |
35 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 2017-11-30 | 0.9316 | 24.91% | 39.54% | 43.88% | 60.86% | -- | 购买自选 | |
36 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 2017-11-30 | 2.7440 | 24.68% | 27.27% | 29.46% | 52.50% | 72.52% | 购买自选 | |
37 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 2017-11-30 | 2.3440 | 24.66% | 41.45% | 56.83% | -- | -- | 购买自选 | |
38 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 2017-11-30 | 1.4460 | 24.65% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
39 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长A | 2017-11-30 | 1.3600 | 24.63% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
40 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 2017-11-30 | 1.7110 | 24.57% | 35.63% | 27.86% | 60.23% | 70.37% | 购买自选 | |
41 | 519665 | 银河美丽混合C | 2017-11-30 | 2.1070 | 24.53% | 28.33% | 30.87% | -- | -- | 购买自选 | |
42 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2017-11-30 | 1.5300 | 24.49% | 39.25% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
43 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2017-11-30 | 2.9950 | 24.46% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
44 | 160222 | 国泰国证食品饮料分级 | 2017-11-30 | 1.2161 | 24.36% | 41.97% | 48.98% | -- | -- | 购买自选 | |
45 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 2017-11-30 | 2.9880 | 24.31% | 31.48% | 34.32% | 47.95% | 59.88% | 购买自选 | |
46 | 001281 | 长安鑫利优选混合A | 2017-11-30 | 1.5573 | 24.31% | 34.54% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
47 | 150013 | 国联安双禧中证100指数B | 2017-11-30 | 1.5130 | 24.26% | 38.26% | 32.80% | 60.08% | 66.86% | 购买自选 | |
48 | 002072 | 长安鑫利优选混合C | 2017-11-30 | 1.5541 | 24.18% | 34.18% | -- | -- | -- | 购买自选 | |
49 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长C | 2017-11-30 | 1.3490 | 24.18% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 | |
50 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 2017-11-30 | 1.4120 | 24.11% | -- | -- | -- | -- | 购买自选 |
以上是南方财富网小编为您带来的2017基金定投收益排行榜(前50)
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读
官方微信
基金排行专区
48小时排行