序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,497,217,646.60 | 4,560,513,414.98 | 4,233,452,968.71 | 2,694,713,502.14 |
2 | 银行存款 | 154,960,656.99 | 64,063,402.09 | 144,230,944.33 | 31,828,908.10 |
3 | 结算备付金 | 12,409,124.94 | 152,774,218.68 | 153,840,889.75 | 215,524,657.75 |
4 | 存出保证金 | 2,701,749.42 | 4,248,692.65 | 3,339,107.87 | 904,233.02 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,656,103,082.59 | 4,238,172,119.25 | 3,825,146,205.66 | 2,169,377,252.08 |
7 | 债券投资价值 | 165,116,702.80 | 98,300,000.00 | 96,440,000.00 | 163,915,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 500,000,870.00 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 106,618,615.76 |
13 | 应收利息 | 1,855,781.25 | 721,050.87 | 3,525,591.98 | 5,981,252.79 |
14 | 应收股利 | 2,771,944.56 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,297,734.05 | 2,233,931.44 | 6,930,229.12 | 563,582.64 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,497,217,646.60 | 4,560,513,414.98 | 4,233,452,968.71 | 2,694,713,502.14 |
19 | 负债合计 | 12,265,282.22 | 50,563,054.00 | 20,793,257.54 | 8,659,239.61 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 25,830,641.06 | 0.00 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,247,863.79 | 14,026,973.22 | 11,884,703.27 | 1,524,934.36 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,546,341.19 | 5,729,191.38 | 4,972,324.90 | 3,686,606.82 |
27 | 应付托管费 | 757,723.54 | 954,865.22 | 828,720.82 | 614,434.46 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,200,711.99 | 2,582,082.02 | 1,575,988.24 | 1,403,012.56 |
30 | 应交税费 | 47,760.00 | 47,760.00 | 47,760.00 | 47,760.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,464,881.71 | 1,391,541.10 | 1,483,760.31 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,094,910,157.64 | 4,270,629,804.52 | 4,602,964,230.93 | 4,868,350,688.20 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |