序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 17,649,245,679.49 | 21,875,143,807.11 | 21,403,882,532.64 | 15,723,286,465.94 |
2 | 银行存款 | 2,429,542,175.66 | 827,777,564.90 | 211,319,439.46 | 2,535,799,765.46 |
3 | 结算备付金 | 8,708,220.58 | 41,441,802.44 | 8,541,738.14 | 4,601,610.26 |
4 | 存出保证金 | 6,309,186.10 | 4,356,552.45 | 2,564,193.58 | 2,643,246.48 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 9,407,814,687.79 | 16,500,567,975.23 | 16,736,089,992.26 | 8,952,677,324.15 |
7 | 债券投资价值 | 5,689,365,455.00 | 4,455,260,852.00 | 4,320,437,852.60 | 4,144,351,265.92 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 26,378,671.08 |
13 | 应收利息 | 106,196,324.65 | 44,528,720.33 | 114,226,212.13 | 54,809,373.21 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 2,932,707.25 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,309,629.71 | 1,210,339.76 | 7,770,397.22 | 2,025,209.38 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 17,649,245,679.49 | 21,875,143,807.11 | 21,403,882,532.64 | 15,723,286,465.94 |
19 | 负债合计 | 27,422,909.52 | 52,925,897.43 | 36,059,481.37 | 10,169,080.42 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 13,239,773.11 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 2,842,178.41 | 18,499,870.89 | 14,920,151.98 | 1,867,477.91 |
26 | 应付管理人报酬 | 未公布 | 22,450,441.85 | 11,322,305.79 | 0.00 |
27 | 应付托管费 | 3,722,155.60 | 4,600,125.67 | 4,256,616.96 | 3,431,232.82 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,446,200.43 | 5,283,594.61 | 3,570,773.70 | 3,449,884.77 |
30 | 应交税费 | 196,391.80 | 196,391.80 | 196,391.80 | 82,187.40 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,976,210.17 | 1,895,472.61 | 1,793,241.14 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 25,479,129,114.50 | 26,392,522,381.18 | 28,477,277,393.04 | 29,553,607,229.78 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |