起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2010-06-08 | 至今 | 邵健 | 2年又356天 | 17.16% |
2009-01-16 | 2010-06-07 | 邵健 张弢 | 1年又142天 | 57.38% |
2004-08-10 | 2009-01-15 | 邵健 | 4年又159天 | 211.76% |
2004-04-06 | 2004-08-09 | 邵健 刘欣 | 125天 | -9.25% |
2003-07-09 | 2004-04-05 | 刘欣 | 271天 | 31.56% |
姓名:邵健
上任日期:2004-04-06
邵健先生:嘉实增长基金基金经理,经济学硕士。7年证券从业经历。曾任国泰君安证券研究所研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月进入嘉实基金管理有限公司投资部工作。
查看更多基金经理详情>>
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
070011 | 嘉实策略增长 | 混合型 | 2006-12-12 | 至今 | 6年又170天 | 67.66% |
070003 | 嘉实理财稳健 | 混合型 | 2005-02-24 | 2005-08-23 | 180天 | -0.38% |
070005 | 嘉实理财债券 | 债券型 | 2005-02-24 | 2005-06-30 | 126天 | 3.71% |
070002 | 嘉实理财增长 | 混合型 | 2004-04-06 | 至今 | 9年又55天 | 428.55% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |