证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
中国卫星 | 600118 | 剔除 | 18,457.7400 | 2010-12-31 |
许继电气 | 000400 | 剔除 | 11,389.8800 | 2010-12-31 |
中国平安 | 601318 | 剔除 | 16,901.8200 | 2010-12-31 |
国电南瑞 | 600406 | 剔除 | 15,359.6400 | 2010-12-31 |
兴业银行 | 601166 | 剔除 | 14,457.8000 | 2010-12-31 |
一致药业 | 000028 | 剔除 | 6,210.0020 | 2010-12-31 |
远光软件 | 002063 | 剔除 | 9,754.0980 | 2010-12-31 |
仁和药业 | 000650 | 剔除 | 7,666.7930 | 2010-12-31 |
永新股份 | 002014 | 剔除 | 5,230.3110 | 2010-12-31 |
承德露露 | 000848 | 剔除 | 8,205.7020 | 2010-12-31 |
马应龙 | 600993 | 剔除 | 4,259.4830 | 2010-12-31 |
隆平高科 | 000998 | 剔除 | 4,080.7580 | 2010-12-31 |
绿大地 | 002200 | 剔除 | 6,138.1180 | 2010-12-31 |
天士力 | 600535 | 剔除 | 7,227.3260 | 2010-12-31 |
同仁堂 | 600085 | 剔除 | 8,145.2580 | 2010-12-31 |
伊利股份 | 600887 | 剔除 | 9,816.0380 | 2010-12-31 |
北头星通 | 002151 | 剔除 | 5,359.1520 | 2010-12-31 |
保利地产 | 600048 | 剔除 | 4,223.8530 | 2010-12-31 |
华海药业 | 600521 | 剔除 | 4,140.0200 | 2010-12-31 |
康美药业 | 600518 | 剔除 | 11,309.5500 | 2010-12-31 |
冀东水泥 | 000401 | 剔除 | 5,622.6710 | 2010-12-31 |
潞安环能 | 601699 | 剔除 | 4,714.6180 | 2010-12-31 |
双鹭药业 | 002038 | 剔除 | 5,776.3730 | 2010-12-31 |
浦发银行 | 600000 | 剔除 | 8,618.4940 | 2010-12-31 |
誉衡药业 | 002437 | 剔除 | 6,717.4040 | 2010-12-31 |
华夏银行 | 600015 | 剔除 | 11,015.9800 | 2010-12-31 |
东华合创 | 002065 | 剔除 | 4,602.7570 | 2010-12-31 |
招商银行 | 600036 | 剔除 | 6,418.2150 | 2010-12-31 |
中信证券 | 600030 | 剔除 | 4,729.1040 | 2010-12-31 |
人福科技 | 600079 | 剔除 | 8,388.8180 | 2010-12-31 |
华兰生物 | 002007 | 剔除 | 6,014.5390 | 2010-12-31 |
雏鹰农牧 | 002477 | 剔除 | 5,572.8930 | 2010-12-31 |
建设银行 | 601939 | 剔除 | 3,742.2400 | 2010-12-31 |
海通集团 | 600537 | 剔除 | 3,959.8810 | 2010-12-31 |
云南城投 | 600239 | 剔除 | 3,872.6770 | 2010-12-31 |
益佰制药 | 600594 | 剔除 | 11,413.7700 | 2010-12-31 |
恒生电子 | 600570 | 剔除 | 11,607.1700 | 2010-12-31 |
现代制药 | 600420 | 剔除 | 24,737.8000 | 2010-12-31 |
云南城投 | 600239 | 新增 | 6,095.3050 | 2010-12-31 |
马应龙 | 600993 | 新增 | 5,351.3440 | 2010-12-31 |
哥尔声学 | 002241 | 新增 | 4,905.2640 | 2010-12-31 |
立讯精密 | 002475 | 新增 | 3,990.2560 | 2010-12-31 |
华兰生物 | 002007 | 新增 | 4,179.7030 | 2010-12-31 |
远光软件 | 002063 | 新增 | 6,886.9180 | 2010-12-31 |
科大讯飞 | 002230 | 新增 | 7,343.5180 | 2010-12-31 |
莱宝高科 | 002106 | 新增 | 4,833.3310 | 2010-12-31 |
雏鹰农牧 | 002477 | 新增 | 6,588.6750 | 2010-12-31 |
贵州茅台 | 600519 | 新增 | 7,235.2900 | 2010-12-31 |
中国卫星 | 600118 | 新增 | 3,853.3270 | 2010-12-31 |
永新股份 | 002014 | 新增 | 5,158.8380 | 2010-12-31 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |