国富潜力组合基金(450003)2011/3/31行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2009/9/30 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
|
5,065.3020 | 0.95 | 4,152.2950 | 0.69 | 未公布 | 未公布 | |
|
30,100.6200 | 5.64 | 14,291.5200 | 2.36 | 25,809.5200 | 3.99 | |
|
231,738.8000 | 43.43 | 351,411.8000 | 58.02 | 245,891.1000 | 38.03 | |
|
37,131.1800 | 6.96 | 55,366.7000 | 9.14 | 46,983.6400 | 7.27 | |
|
15,811.7100 | 2.96 | 16,615.4100 | 2.74 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 8,216.8000 | 1.27 | |
|
28,193.1600 | 5.28 | 36,194.0600 | 5.98 | 49,226.3900 | 7.61 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
36,492.8600 | 6.84 | 49,190.8900 | 8.12 | 26,416.1900 | 4.09 | |
|
57,862.0200 | 10.84 | 124,968.2000 | 20.63 | 64,088.0700 | 9.91 | |
|
56,247.8200 | 10.54 | 69,076.5800 | 11.40 | 50,960.0200 | 7.88 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
405.2395 | 0.08 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 22,069.1300 | 3.41 | |
|
19,662.7800 | 3.68 | 29,564.7300 | 4.88 | 27,227.3900 | 4.21 | |
|
54,551.4100 | 10.22 | 47,114.5000 | 7.78 | 17,412.3300 | 2.69 | |
|
86,664.0200 | 16.24 | 48,893.1800 | 8.07 | 171,351.3000 | 26.50 | |
|
3,650.0610 | 0.68 | 5,159.7280 | 0.85 | 12,326.3200 | 1.91 | |
|
38,325.9400 | 7.18 | 41,935.5700 | 6.92 | 26,317.1600 | 4.07 | |
|
3,427.4820 | 0.64 | 3,181.0520 | 0.53 | 10,223.9800 | 1.58 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 28,035.0400 | 4.34 | |
|
473,591.6000 | 88.75 | 545,704.4000 | 90.10 | 586,663.3000 | 90.73 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |