国富弹性市值基金(450002)2011/3/31行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2009/9/30 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
35,719.9400 | 7.09 | 37,434.5700 | 6.87 | 31,546.8900 | 6.21 | |
|
270,213.7000 | 53.62 | 269,966.9000 | 49.56 | 257,012.2000 | 50.59 | |
|
38,614.7200 | 7.66 | 41,345.0700 | 7.59 | 19,428.4300 | 3.82 | |
|
4,890.4100 | 0.97 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
739.1880 | 0.15 | 0.0000 | 0.00 | 25,666.2100 | 5.05 | |
|
44,054.7500 | 8.74 | 48,741.6300 | 8.95 | 54,888.2600 | 10.80 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
26,991.4100 | 5.36 | 32,021.4600 | 5.88 | 28,227.9200 | 5.56 | |
|
132,073.8000 | 26.21 | 119,418.1000 | 21.92 | 63,053.6800 | 12.41 | |
|
22,849.4300 | 4.53 | 28,440.6300 | 5.22 | 65,747.7300 | 12.94 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
11,948.6800 | 2.37 | 0.0000 | 0.00 | 766.4797 | 0.15 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
10,566.5600 | 2.10 | 9,168.7980 | 1.68 | 22,666.1700 | 4.46 | |
|
70,582.5600 | 14.01 | 73,472.3700 | 13.49 | 18,997.6900 | 3.74 | |
|
0.0000 | 0.00 | 5,237.5720 | 0.96 | 70,264.8000 | 13.83 | |
|
36,217.6300 | 7.19 | 76,493.7300 | 14.04 | 10,463.0800 | 2.06 | |
|
7,985.1880 | 1.58 | 15,067.1700 | 2.77 | 17,441.4500 | 3.43 | |
|
0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
507.9760 | 0.10 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
|
443,742.2000 | 88.05 | 486,841.1000 | 89.37 | 429,158.8000 | 84.47 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |