股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 泸州老窖 | 000568 | 432,275,331.20 | 8.94 |
2 | 汇川技术 | 300124 | 307,711,056.74 | 6.37 |
3 | 冀中能源 | 000937 | 240,973,327.35 | 4.99 |
4 | 莱宝高科 | 002106 | 168,718,513.25 | 3.49 |
5 | 华工科技 | 000988 | 153,952,578.03 | 3.19 |
6 | 江铃汽车 | 000550 | 137,635,680.00 | 2.85 |
7 | 神火股份 | 000933 | 136,104,987.18 | 2.82 |
8 | 冀东水泥 | 000401 | 132,424,236.00 | 2.74 |
9 | 滨化股份 | 601678 | 128,743,835.30 | 2.66 |
10 | 攀钢钒钛 | 000629 | 128,367,064.00 | 2.66 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 泸州老窖 | 000568 | 418,026,957.20 | 8.18 |
2 | 青岛海尔 | 600690 | 406,270,236.19 | 7.95 |
3 | 彩虹股份 | 600707 | 366,005,116.24 | 7.16 |
4 | 汇川技术 | 300124 | 284,589,357.00 | 5.57 |
5 | 科伦药业 | 002422 | 269,735,042.72 | 5.28 |
6 | 七 匹 狼 | 002029 | 253,268,747.76 | 4.95 |
7 | 康美药业 | 600518 | 224,420,188.68 | 4.39 |
8 | 中国联通 | 600050 | 223,319,138.25 | 4.37 |
9 | 民生银行 | 600016 | 209,337,257.98 | 4.10 |
10 | 浦发银行 | 600000 | 178,526,766.60 | 3.49 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 彩虹股份 | 600707 | 373,607,012.40 | 6.86 |
2 | 康美药业 | 600518 | 304,701,939.00 | 5.59 |
3 | 莱宝高科 | 002106 | 276,391,479.60 | 5.07 |
4 | 天音控股 | 000829 | 271,908,418.54 | 4.99 |
5 | 科伦药业 | 002422 | 250,302,852.36 | 4.60 |
6 | 博瑞传播 | 600880 | 247,427,395.51 | 4.54 |
7 | 青岛海尔 | 600690 | 230,120,440.94 | 4.22 |
8 | 广州国光 | 002045 | 197,495,150.80 | 3.63 |
9 | 天士力 | 600535 | 196,930,728.54 | 3.62 |
10 | 软控股份 | 002073 | 193,682,680.95 | 3.56 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 博瑞传播 | 600880 | 213,455,125.62 | 4.38 |
2 | 天音控股 | 000829 | 209,485,085.52 | 4.30 |
3 | 科伦药业 | 002422 | 150,517,389.40 | 3.09 |
4 | 天士力 | 600535 | 150,055,085.08 | 3.08 |
5 | 软控股份 | 002073 | 140,994,845.64 | 2.89 |
6 | 用友软件 | 600588 | 134,136,256.80 | 2.75 |
7 | 广州国光 | 002045 | 130,704,636.56 | 2.68 |
8 | 益佰制药 | 600594 | 125,241,738.58 | 2.57 |
9 | 苏宁电器 | 002024 | 122,092,643.40 | 2.51 |
10 | 报 喜 鸟 | 002154 | 119,862,878.00 | 2.46 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 美的电器 | 000527 | 335,004,830.16 | 5.83 |
2 | 博瑞传播 | 600880 | 286,259,638.99 | 4.98 |
3 | 格力电器 | 000651 | 280,248,610.80 | 4.88 |
4 | 苏宁电器 | 002024 | 271,570,892.92 | 4.72 |
5 | 天音控股 | 000829 | 261,716,100.97 | 4.55 |
6 | 西山煤电 | 000983 | 237,462,994.10 | 4.13 |
7 | 大同煤业 | 601001 | 168,789,643.80 | 2.94 |
8 | 天士力 | 600535 | 169,041,226.86 | 2.94 |
9 | 民生银行 | 600016 | 168,871,315.71 | 2.94 |
10 | 益佰制药 | 600594 | 152,964,293.88 | 2.66 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |