证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
古越龙山 | 600059 | 剔除 | 11,274.2200 | 2010-12-31 |
法拉电子 | 600563 | 剔除 | 11,099.6300 | 2010-12-31 |
百利电气 | 600468 | 剔除 | 12,284.6600 | 2010-12-31 |
大唐电信 | 600198 | 剔除 | 14,470.5400 | 2010-12-31 |
焦作万方 | 000612 | 剔除 | 9,525.9960 | 2010-12-31 |
中信海直 | 000099 | 剔除 | 12,196.8000 | 2010-12-31 |
王府井 | 600859 | 剔除 | 12,488.2100 | 2010-12-31 |
科大讯飞 | 002230 | 剔除 | 13,952.3000 | 2010-12-31 |
航天电器 | 002025 | 剔除 | 11,704.9900 | 2010-12-31 |
歌华有线 | 600037 | 剔除 | 9,612.9360 | 2010-12-31 |
平煤天安 | 601666 | 剔除 | 11,368.3800 | 2010-12-31 |
S 三 九 | 000999 | 剔除 | 11,767.1000 | 2010-12-31 |
广百股份 | 002187 | 剔除 | 9,684.2130 | 2010-12-31 |
华天科技 | 002185 | 剔除 | 10,078.4700 | 2010-12-31 |
威孚高科 | 000581 | 剔除 | 10,000.8800 | 2010-12-31 |
福星科技 | 000926 | 剔除 | 11,582.4900 | 2010-12-31 |
中孚实业 | 600595 | 剔除 | 13,811.8200 | 2010-12-31 |
丽珠集团 | 000513 | 剔除 | 11,845.7100 | 2010-12-31 |
同方股份 | 600100 | 剔除 | 13,214.3700 | 2010-12-31 |
华胜天成 | 600410 | 剔除 | 11,624.4900 | 2010-12-31 |
远光软件 | 002063 | 剔除 | 9,640.1390 | 2010-12-31 |
恒瑞医药 | 600276 | 剔除 | 12,492.7200 | 2010-12-31 |
力元新材 | 600478 | 剔除 | 12,525.1200 | 2010-12-31 |
仁和药业 | 000650 | 剔除 | 9,351.3190 | 2010-12-31 |
工商银行 | 601398 | 剔除 | 9,319.2720 | 2010-12-31 |
东安动力 | 600178 | 剔除 | 9,506.1240 | 2010-12-31 |
泸州老窖 | 000568 | 剔除 | 31,789.1700 | 2010-12-31 |
贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 35,810.3200 | 2010-12-31 |
博瑞传播 | 600880 | 剔除 | 32,701.4800 | 2010-12-31 |
天士力 | 600535 | 剔除 | 25,190.7000 | 2010-12-31 |
青岛软控 | 002073 | 剔除 | 26,518.2600 | 2010-12-31 |
美的电器 | 000527 | 剔除 | 30,927.2100 | 2010-12-31 |
苏宁电器 | 002024 | 剔除 | 26,658.6500 | 2010-12-31 |
天音控股 | 000829 | 剔除 | 30,618.9100 | 2010-12-31 |
国阳新能 | 600348 | 剔除 | 28,060.8100 | 2010-12-31 |
航天信息 | 600271 | 剔除 | 24,437.6200 | 2010-12-31 |
莱宝高科 | 002106 | 剔除 | 29,608.6900 | 2010-12-31 |
兴业银行 | 601166 | 剔除 | 27,218.8800 | 2010-12-31 |
兖州煤业 | 600188 | 剔除 | 15,042.6800 | 2010-12-31 |
康美药业 | 600518 | 剔除 | 16,213.8100 | 2010-12-31 |
民生银行 | 600016 | 剔除 | 15,751.6700 | 2010-12-31 |
福耀玻璃 | 600660 | 剔除 | 15,186.5700 | 2010-12-31 |
安琪酵母 | 600298 | 剔除 | 18,123.4600 | 2010-12-31 |
电广传媒 | 000917 | 剔除 | 20,272.1600 | 2010-12-31 |
福田汽车 | 600166 | 剔除 | 21,787.1900 | 2010-12-31 |
用友软件 | 600588 | 剔除 | 17,354.4200 | 2010-12-31 |
神火股份 | 000933 | 剔除 | 23,094.3100 | 2010-12-31 |
大同煤业 | 601001 | 剔除 | 19,748.1900 | 2010-12-31 |
浙江龙盛 | 600352 | 剔除 | 14,793.9900 | 2010-12-31 |
美邦服饰 | 002269 | 剔除 | 16,308.8000 | 2010-12-31 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |