股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 泸州老窖 | 000568 | 595,353,090.40 | 5.29 |
2 | 招商银行 | 600036 | 417,066,550.29 | 3.71 |
3 | 民生银行 | 600016 | 369,699,362.37 | 3.29 |
4 | 中兴通讯 | 000063 | 364,150,530.00 | 3.24 |
5 | 深发展A | 000001 | 353,513,815.20 | 3.14 |
6 | 中国神华 | 601088 | 338,486,149.25 | 3.01 |
7 | 万 科A | 000002 | 316,990,960.99 | 2.82 |
8 | 新 希 望 | 000876 | 314,122,104.45 | 2.79 |
9 | 伊利股份 | 600887 | 283,546,114.70 | 2.52 |
10 | 双汇发展 | 000895 | 280,278,081.65 | 2.49 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 泸州老窖 | 000568 | 487,618,061.80 | 4.29 |
2 | 江西铜业 | 600362 | 457,388,258.10 | 4.02 |
3 | 美的电器 | 000527 | 343,288,480.20 | 3.02 |
4 | 招商银行 | 600036 | 331,408,355.46 | 2.91 |
5 | 中兴通讯 | 000063 | 298,200,438.90 | 2.62 |
6 | 中国平安 | 601318 | 258,410,131.20 | 2.27 |
7 | 万 科A | 000002 | 255,588,331.62 | 2.25 |
8 | 东方电气 | 600875 | 251,334,897.70 | 2.21 |
9 | 辽宁成大 | 600739 | 250,931,948.88 | 2.21 |
10 | 伊利股份 | 600887 | 246,016,926.84 | 2.16 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 保利地产 | 600048 | 335,325,971.88 | 2.96 |
2 | 招商银行 | 600036 | 316,379,714.70 | 2.79 |
3 | 华夏银行 | 600015 | 266,874,285.60 | 2.35 |
4 | 建设银行 | 601939 | 245,200,212.40 | 2.16 |
5 | 民生银行 | 600016 | 238,907,092.80 | 2.11 |
6 | 中国银行 | 601988 | 238,076,188.64 | 2.10 |
7 | 兴业银行 | 601166 | 233,601,289.44 | 2.06 |
8 | 中国宝安 | 000009 | 189,080,619.70 | 1.67 |
9 | 中国平安 | 601318 | 187,603,527.39 | 1.66 |
10 | 中集集团 | 000039 | 179,421,785.40 | 1.58 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 招商银行 | 600036 | 320,447,566.66 | 3.19 |
2 | 华夏银行 | 600015 | 298,296,023.84 | 2.97 |
3 | 保利地产 | 600048 | 277,539,214.59 | 2.77 |
4 | 民生银行 | 600016 | 268,506,302.35 | 2.68 |
5 | 建设银行 | 601939 | 250,530,651.80 | 2.50 |
6 | 中国银行 | 601988 | 247,013,529.72 | 2.46 |
7 | 兴业银行 | 601166 | 240,723,354.97 | 2.40 |
8 | 中国太保 | 601601 | 183,555,186.21 | 1.83 |
9 | 中国平安 | 601318 | 173,058,957.31 | 1.72 |
10 | 中国人寿 | 601628 | 154,929,193.90 | 1.54 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 保利地产 | 600048 | 438,015,141.51 | 3.43 |
2 | 招商银行 | 600036 | 416,406,030.48 | 3.26 |
3 | 民生银行 | 600016 | 345,021,131.83 | 2.70 |
4 | 华夏银行 | 600015 | 331,648,041.24 | 2.59 |
5 | 兴业银行 | 601166 | 328,994,083.08 | 2.57 |
6 | 中国银行 | 601988 | 313,734,769.92 | 2.45 |
7 | 建设银行 | 601939 | 305,762,086.98 | 2.39 |
8 | 中国太保 | 601601 | 232,952,571.00 | 1.82 |
9 | 中兴通讯 | 000063 | 209,214,580.00 | 1.64 |
10 | 中信证券 | 600030 | 205,174,978.54 | 1.60 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |