股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 280,448,000.00 | 5.13 |
2 | 08央行票据44 | 0801044 | 270,297,000.00 | 4.94 |
3 | 08央行票据59 | 0801059 | 200,560,000.00 | 3.67 |
4 | 11央行票据15 | 1101015 | 168,827,000.00 | 3.09 |
5 | 11央行票据13 | 1101013 | 139,034,000.00 | 2.54 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 281,092,000.00 | 4.95 |
2 | 08央行票据44 | 0801044 | 270,972,000.00 | 4.77 |
3 | 08央行票据17 | 0801017 | 220,264,000.00 | 3.88 |
4 | 08央行票据29 | 0801029 | 100,240,000.00 | 1.77 |
5 | 08央行票据14 | 0801014 | 100,050,000.00 | 1.76 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 283,864,000.00 | 4.83 |
2 | 08央行票据44 | 0801044 | 273,618,000.00 | 4.65 |
3 | 08央行票据17 | 0801017 | 222,024,000.00 | 3.78 |
4 | 08央行票据29 | 0801029 | 101,100,000.00 | 1.72 |
5 | 08央行票据14 | 0801014 | 100,830,000.00 | 1.72 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据44 | 0901044 | 382,785,000.00 | 7.20 |
2 | 07农发15 | 070415 | 160,432,000.00 | 3.02 |
3 | 08央行票据47 | 0801047 | 101,800,000.00 | 1.92 |
4 | 08央行票据14 | 0801014 | 101,310,000.00 | 1.91 |
5 | 07央行票据92 | 0701092 | 100,200,000.00 | 1.89 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据16 | 1001016 | 358,740,000.00 | 5.58 |
2 | 10央行票据10 | 1001010 | 199,300,000.00 | 3.10 |
3 | 09央行票据44 | 0901044 | 177,012,000.00 | 2.75 |
4 | 10央行票据02 | 1001002 | 169,422,000.00 | 2.63 |
5 | 07农发15 | 070415 | 161,504,000.00 | 2.51 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |