证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
武汉中百 | 000759 | 剔除 | 2,226.2680 | 2010-12-31 |
栋梁新材 | 002082 | 剔除 | 2,253.4940 | 2010-12-31 |
兴业银行 | 601166 | 剔除 | 22,825.5400 | 2010-12-31 |
贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 20,997.5900 | 2010-12-31 |
北京银行 | 601169 | 剔除 | 14,978.1200 | 2010-12-31 |
长江证券 | 000783 | 剔除 | 7,282.3300 | 2010-12-31 |
包钢稀土 | 600111 | 剔除 | 9,317.4360 | 2010-12-31 |
浦发银行 | 600000 | 剔除 | 10,948.4600 | 2010-12-31 |
葛洲坝 | 600068 | 剔除 | 11,958.4200 | 2010-12-31 |
时代新材 | 600458 | 剔除 | 8,073.2240 | 2010-12-31 |
宁波银行 | 002142 | 剔除 | 6,879.2810 | 2010-12-31 |
招商银行 | 600036 | 剔除 | 20,319.5800 | 2010-12-31 |
盐湖钾肥 | 000792 | 剔除 | 7,016.3040 | 2010-12-31 |
西藏矿业 | 000762 | 剔除 | 8,203.0070 | 2010-12-31 |
焦点科技 | 002315 | 剔除 | 14,057.3600 | 2010-12-31 |
综艺股份 | 600770 | 剔除 | 7,064.1110 | 2010-12-31 |
华夏银行 | 600015 | 剔除 | 10,887.0600 | 2010-12-31 |
水晶光电 | 002273 | 剔除 | 7,692.9900 | 2010-12-31 |
同方股份 | 600100 | 剔除 | 13,503.0600 | 2010-12-31 |
中国平安 | 601318 | 剔除 | 18,453.1900 | 2010-12-31 |
诚志股份 | 000990 | 剔除 | 6,082.9750 | 2010-12-31 |
华谊兄弟 | 300027 | 剔除 | 6,361.1870 | 2010-12-31 |
海大集团 | 002311 | 剔除 | 6,350.6940 | 2010-12-31 |
张 裕A | 000869 | 剔除 | 6,328.5640 | 2010-12-31 |
超图软件 | 300036 | 剔除 | 6,328.5280 | 2010-12-31 |
顺鑫农业 | 000860 | 剔除 | 4,834.9910 | 2010-12-31 |
三一重工 | 600031 | 剔除 | 4,597.9990 | 2010-12-31 |
宏达股份 | 600331 | 剔除 | 5,285.6940 | 2010-12-31 |
片仔癀 | 600436 | 剔除 | 6,057.2830 | 2010-12-31 |
ST棱光 | 600629 | 剔除 | 4,931.1560 | 2010-12-31 |
东方财富 | 300059 | 剔除 | 4,677.2820 | 2010-12-31 |
※ST盛工 | 600335 | 剔除 | 4,396.3100 | 2010-12-31 |
五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 4,788.4000 | 2010-12-31 |
安琪酵母 | 600298 | 剔除 | 5,185.3970 | 2010-12-31 |
广汇股份 | 600256 | 剔除 | 5,180.4180 | 2010-12-31 |
用友软件 | 600588 | 剔除 | 5,540.7500 | 2010-12-31 |
锡业股份 | 000960 | 剔除 | 6,006.8810 | 2010-12-31 |
国阳新能 | 600348 | 剔除 | 5,207.6870 | 2010-12-31 |
格力电器 | 000651 | 剔除 | 5,674.0500 | 2010-12-31 |
深发展A | 000001 | 剔除 | 4,576.6900 | 2010-12-31 |
力源液压 | 600765 | 剔除 | 3,462.9870 | 2010-12-31 |
杉杉股份 | 600884 | 剔除 | 4,074.9700 | 2010-12-31 |
盘江股份 | 600395 | 剔除 | 4,394.4220 | 2010-12-31 |
新疆众和 | 600888 | 剔除 | 3,141.0870 | 2010-12-31 |
福田汽车 | 600166 | 剔除 | 4,205.7060 | 2010-12-31 |
双鹭药业 | 002038 | 剔除 | 3,000.4110 | 2010-12-31 |
海通证券 | 600837 | 剔除 | 3,999.4940 | 2010-12-31 |
中信证券 | 600030 | 剔除 | 3,973.4690 | 2010-12-31 |
宝钛股份 | 600456 | 剔除 | 3,378.6010 | 2010-12-31 |
兰花科创 | 600123 | 剔除 | 3,114.0150 | 2010-12-31 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |