起始期 | 截止期 | 基金经理 | 任职期间 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
2012-12-05 | 至今 | 胡文彪 王筱苓 | 175天 | 21.34% |
2011-04-13 | 2012-12-04 | 胡文彪 | 1年又236天 | -37.03% |
2011-03-16 | 2011-04-12 | 陈守红 胡文彪 | 27天 | -3.49% |
2008-08-04 | 2011-03-15 | 陈守红 | 2年又223天 | 42.47% |
姓名:王筱苓
上任日期:2012-12-05
王筱苓女士:1997年毕业于清华大学,获工商管理硕士学位。1997年7月加入中国银行总行全球金融市场部,从事对外筹资业务。1998年12月至2002年12月,从事外汇、衍生产品交易,任中国银行全球金融市场部客户业务处副处长。2002年12月至2005年6月任中国银行全球金融市场部首席交易员,负责管理信用产品投资组合,结构性产品投资组合,以及客户资金投资管理。2005年8 月加入工银瑞信基金管理有限公司。
查看更多基金经理详情>>
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型 | 2012-12-05 | 至今 | 175天 | 21.34% |
481010 | 工银中小盘成长 | 股票型 | 2012-12-03 | 至今 | 177天 | 32.44% |
481010 | 工银中小盘成长 | 股票型 | 2011-10-11 | 2012-07-17 | 280天 | -8.56% |
481001 | 工银核心价值 | 股票型 | 2007-01-05 | 2007-11-30 | 329天 | 83.67% |
481004 | 工银稳健成长 | 股票型 | 2007-01-05 | 2008-02-21 | 1年又47天 | 86.83% |
483003 | 工银精选平衡 | 混合型 | 2007-01-05 | 2008-02-21 | 1年又47天 | 89.33% |
姓名:胡文彪
上任日期:2011-03-16
胡文彪先生:毕业于清华大学,获理学硕士学位。2001年8月至2003年10月,任职于国泰君安证券资产管理总部,担任研究员。2003年11月至2004年3月,任职于华林证券资产管理部,担任研究员。2004年4月至2006年6月,任职于海富通基金公司产品开发部,担任产品经理。2006年7月,加入工银瑞信基金管理有限公司,历任产品开发部高级经理和权益投资部高级经理。2009年3月5日至2011年2月10日,担任工银沪深300基金基金经理;2009年8月26日至2011年2月10日,担任工银上证央企ETF基金基金经理;2010年2月10日至2011年3月16日,担任工银中小盘基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银双利债券基金基金经理;2011年3月16日至今,担任工银大盘蓝筹基金基金经理。
查看更多基金经理详情>>
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|---|---|
481010 | 工银中小盘成长 | 股票型 | 2012-11-20 | 至今 | 190天 | 26.82% |
481008 | 工银大盘蓝筹 | 股票型 | 2011-03-16 | 至今 | 2年又75天 | -23.23% |
485011 | 工银双利债券B | 债券型 | 2011-02-10 | 2013-01-18 | 1年又343天 | 13.95% |
485111 | 工银双利债券A | 债券型 | 2011-02-10 | 2013-01-18 | 1年又343天 | 14.83% |
481010 | 工银中小盘成长 | 股票型 | 2010-02-10 | 2011-03-16 | 1年又34天 | 9.30% |
510060 | 工银上证央企50ETF | 指数型 | 2009-08-26 | 2011-02-12 | 1年又170天 | -12.87% |
481009 | 工银沪深300 | 指数型 | 2009-03-05 | 2011-02-10 | 1年又342天 | 24.88% |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |