证券名称 | 证券代码 | 变动方向 | 变动金额(万元) | 截至日期 |
康美药业 | 600518 | 剔除 | 17,455.4300 | 2010-12-31 |
包钢稀土 | 600111 | 剔除 | 25,501.2300 | 2010-12-31 |
浦发银行 | 600000 | 剔除 | 27,944.6900 | 2010-12-31 |
中国平安 | 601318 | 剔除 | 17,365.6300 | 2010-12-31 |
兴业银行 | 601166 | 剔除 | 18,667.1600 | 2010-12-31 |
西山煤电 | 000983 | 剔除 | 16,862.9600 | 2010-12-31 |
中信证券 | 600030 | 剔除 | 16,174.2900 | 2010-12-31 |
三一重工 | 600031 | 剔除 | 25,491.1700 | 2010-12-31 |
小商品城 | 600415 | 剔除 | 14,889.9100 | 2010-12-31 |
莱宝高科 | 002106 | 剔除 | 15,233.2400 | 2010-12-31 |
潍柴动力 | 000338 | 剔除 | 14,287.3000 | 2010-12-31 |
东华科技 | 002140 | 剔除 | 9,901.1870 | 2010-12-31 |
北京银行 | 601169 | 剔除 | 8,750.3040 | 2010-12-31 |
格力电器 | 000651 | 剔除 | 13,197.1200 | 2010-12-31 |
江苏国泰 | 002091 | 剔除 | 10,865.6300 | 2010-12-31 |
合加资源 | 000826 | 剔除 | 11,616.0100 | 2010-12-31 |
五 粮 液 | 000858 | 剔除 | 12,264.7700 | 2010-12-31 |
一汽轿车 | 000800 | 剔除 | 8,702.3410 | 2010-12-31 |
传化股份 | 002010 | 剔除 | 9,159.6930 | 2010-12-31 |
万向钱潮 | 000559 | 剔除 | 12,612.8600 | 2010-12-31 |
交通银行 | 601328 | 剔除 | 10,696.5200 | 2010-12-31 |
建设银行 | 601939 | 剔除 | 8,960.8960 | 2010-12-31 |
上海家化 | 600315 | 剔除 | 11,968.1600 | 2010-12-31 |
广州国光 | 002045 | 剔除 | 8,466.7100 | 2010-12-31 |
东华合创 | 002065 | 剔除 | 9,229.1220 | 2010-12-31 |
中国国航 | 601111 | 剔除 | 11,763.0100 | 2010-12-31 |
保利地产 | 600048 | 剔除 | 8,895.4960 | 2010-12-31 |
中兴通讯 | 000063 | 剔除 | 12,281.8800 | 2010-12-31 |
中国人寿 | 601628 | 剔除 | 10,207.4900 | 2010-12-31 |
华东医药 | 000963 | 剔除 | 13,371.8400 | 2010-12-31 |
亚厦股份 | 002375 | 剔除 | 9,465.9400 | 2010-12-31 |
阳光照明 | 600261 | 剔除 | 12,842.3000 | 2010-12-31 |
云南白药 | 000538 | 剔除 | 7,661.5500 | 2010-12-31 |
山东黄金 | 600547 | 剔除 | 5,725.9200 | 2010-12-31 |
青松建化 | 600425 | 剔除 | 6,620.1210 | 2010-12-31 |
辽宁成大 | 600739 | 剔除 | 7,521.0670 | 2010-12-31 |
神火股份 | 000933 | 剔除 | 6,553.4470 | 2010-12-31 |
工商银行 | 601398 | 剔除 | 7,230.0960 | 2010-12-31 |
兰花科创 | 600123 | 剔除 | 6,912.5950 | 2010-12-31 |
广汇股份 | 600256 | 剔除 | 4,801.8880 | 2010-12-31 |
金 螳 螂 | 002081 | 剔除 | 5,796.7970 | 2010-12-31 |
报喜鸟 | 002154 | 剔除 | 5,173.2660 | 2010-12-31 |
特变电工 | 600089 | 剔除 | 7,627.5420 | 2010-12-31 |
中国石油 | 601857 | 剔除 | 7,889.3140 | 2010-12-31 |
中国石化 | 600028 | 剔除 | 7,780.8330 | 2010-12-31 |
双鹤药业 | 600062 | 剔除 | 4,994.1070 | 2010-12-31 |
江西铜业 | 600362 | 剔除 | 5,019.6010 | 2010-12-31 |
乐普医疗 | 300003 | 剔除 | 5,258.3280 | 2010-12-31 |
烟台万华 | 600309 | 剔除 | 6,907.8150 | 2010-12-31 |
贵州茅台 | 600519 | 剔除 | 6,518.1070 | 2010-12-31 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |