2020年04月23日中药股今日股价实时行情一览表
2020-04-23 15:27 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日中药股价实时行情,中药股一览:
今日中药概念股股价查询(2020年04月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002082 | 万邦德 | 11.360 | 1.030 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 29.710 | 2.690 | ||||||
002166 | 莱茵生物 | 8.980 | 0.550 | ||||||
002907 | 华森制药 | 19.730 | 1.010 | ||||||
002603 | 以岭药业 | 35.220 | 1.520 | ||||||
600380 | 健康元 | 13.350 | 0.510 | ||||||
300016 | 北陆药业 | 9.790 | 0.370 | ||||||
002390 | 信邦制药 | 5.040 | 0.170 | ||||||
000955 | 欣龙控股 | 10.690 | 0.330 | ||||||
600664 | 哈药股份 | 4.160 | 0.090 | ||||||
000513 | 丽珠集团 | 43.070 | 0.890 | ||||||
000538 | 云南白药 | 87.600 | 1.350 | ||||||
600329 | 中新药业 | 14.120 | 0.210 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.350 | 0.390 | ||||||
000590 | 启迪古汉 | 10.600 | 0.130 | ||||||
600535 | 天士力 | 14.710 | 0.160 | ||||||
002424 | 贵州百灵 | 8.610 | 0.080 | ||||||
002411 | 延安必康 | 8.630 | 0.080 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.190 | 0.190 | ||||||
002872 | *ST天圣 | 5.680 | 0.040 | ||||||
600993 | 马应龙 | 15.900 | 0.100 | ||||||
000650 | 仁和药业 | 6.670 | 0.040 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 12.400 | 0.070 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 16.000 | 0.090 | ||||||
002317 | 众生药业 | 12.600 | 0.070 | ||||||
002566 | 益盛药业 | 7.240 | 0.040 | ||||||
600613 | 神奇制药 | 7.190 | 0.030 | ||||||
000566 | 海南海药 | 7.830 | 0.030 | ||||||
002118 | 紫鑫药业 | 5.220 | 0.020 | ||||||
603896 | 寿仙谷 | 28.220 | 0.100 | ||||||
600518 | ST康美 | 3.030 | 0.010 | ||||||
300108 | 吉药控股 | 3.520 | 0.010 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 135.420 | 0.370 | ||||||
600479 | 千金药业 | 9.220 | 0.020 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.690 | 0.010 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 25.600 | 0.050 | ||||||
000766 | 通化金马 | 5.990 | 0.010 | ||||||
000915 | 山大华特 | 26.660 | 0.040 | ||||||
002275 | 桂林三金 | 13.380 | 0.020 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 9.530 | 0.010 | ||||||
000999 | 华润三九 | 29.850 | -0.010 | ||||||
600976 | 健民集团 | 16.020 | -0.010 | ||||||
600671 | 天目药业 | 11.870 | -0.010 | ||||||
600750 | 江中药业 | 11.960 | -0.010 | ||||||
600285 | 羚锐制药 | 8.580 | -0.010 | ||||||
002287 | 奇正藏药 | 20.140 | -0.040 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 6.340 | -0.020 | ||||||
002728 | 特一药业 | 15.980 | -0.060 | ||||||
600781 | ST辅仁 | 5.070 | -0.020 | ||||||
600381 | 青海春天 | 4.710 | -0.020 | ||||||
603858 | 步长制药 | 21.120 | -0.100 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 6.260 | -0.030 | ||||||
600572 | 康恩贝 | 5.430 | -0.030 | ||||||
603998 | 方盛制药 | 6.860 | -0.040 | ||||||
002198 | 嘉应制药 | 4.880 | -0.030 | ||||||
002349 | 精华制药 | 5.980 | -0.040 | ||||||
300723 | 一品红 | 45.580 | -0.360 | ||||||
603963 | 大理药业 | 11.330 | -0.100 | ||||||
002219 | 恒康医疗 | 2.170 | -0.020 | ||||||
300430 | 诚益通 | 7.440 | -0.070 | ||||||
600351 | 亚宝药业 | 5.160 | -0.050 | ||||||
601607 | 上海医药 | 19.600 | -0.190 | ||||||
002864 | 盘龙药业 | 28.700 | -0.280 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 8.150 | -0.080 | ||||||
300254 | 仟源医药 | 7.540 | -0.080 | ||||||
600422 | 昆药集团 | 10.470 | -0.120 | ||||||
600829 | 人民同泰 | 8.140 | -0.110 | ||||||
600557 | 康缘药业 | 15.460 | -0.230 | ||||||
000919 | 金陵药业 | 7.440 | -0.120 | ||||||
603567 | 珍宝岛 | 12.760 | -0.210 | ||||||
600594 | 益佰制药 | 5.370 | -0.090 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 3.530 | -0.060 | ||||||
300158 | 振东制药 | 6.060 | -0.110 | ||||||
300181 | 佐力药业 | 5.830 | -0.110 | ||||||
000790 | 华神科技 | 5.440 | -0.110 | ||||||
000989 | 九 芝 堂 | 9.030 | -0.200 | ||||||
002873 | 新天药业 | 18.750 | -0.430 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.830 | -0.220 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 10.030 | -0.270 | ||||||
300039 | 上海凯宝 | 5.770 | -0.190 | ||||||
002826 | 易明医药 | 10.920 | -0.420 | ||||||
300026 | 红日药业 | 7.240 | -0.410 | ||||||
603139 | 康惠制药 | 17.630 | -1.200 | ||||||
数据来源时间:2020-04-23 15:00:01 | |||||||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
