天然气股有哪些?2019年11月14日天然气股价格查询
2019-11-14 10:00 南方财富网
天然气股股价今日实时行情查询,天然气股股票一览 :
今日天然气概念股股价查询(2019年11月14日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
603706 | 东方环宇 | 22.420 | 21.940 | 21.820 | 2019-11-14 09:57:01 | ||||
603393 | 新天然气 | 29.000 | 28.390 | 28.290 | 2019-11-14 09:57:01 | ||||
000669 | 金鸿控股 | 4.120 | 4.100 | 4.040 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
600903 | 贵州燃气 | 15.860 | 15.600 | 15.580 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
603619 | 中曼石油 | 13.700 | 13.550 | 13.480 | 2019-11-14 09:57:02 | ||||
300483 | 沃施股份 | 35.960 | 35.920 | 35.400 | 2019-11-14 09:57:00 | ||||
600509 | 天富能源 | 3.530 | 3.500 | 3.490 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
600207 | 安彩高科 | 4.450 | 4.440 | 4.400 | 2019-11-14 09:57:02 | ||||
002700 | 新疆浩源 | 8.200 | 8.110 | 8.110 | 2019-11-14 09:57:00 | ||||
600635 | 大众公用 | 4.890 | 4.840 | 4.840 | 2019-11-14 09:57:01 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 4.150 | 4.120 | 4.110 | 2019-11-14 09:57:01 | ||||
000593 | 大通燃气 | 6.290 | 6.230 | 6.230 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
002911 | 佛燃股份 | 16.300 | 16.130 | 16.170 | 2019-11-14 09:56:51 | ||||
300471 | 厚普股份 | 8.670 | 8.620 | 8.610 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
600917 | 重庆燃气 | 7.480 | 7.430 | 7.430 | 2019-11-14 09:57:01 | ||||
002496 | 辉丰股份 | 3.000 | 2.980 | 2.980 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
300228 | 富瑞特装 | 4.750 | 4.740 | 4.720 | 2019-11-14 09:56:57 | ||||
600256 | 广汇能源 | 3.220 | 3.210 | 3.200 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
603689 | 皖天然气 | 11.370 | 11.370 | 11.300 | 2019-11-14 09:56:59 | ||||
000407 | 胜利股份 | 3.380 | 3.370 | 3.360 | 2019-11-14 09:57:00 | ||||
002053 | 云南能投 | 7.180 | 7.170 | 7.140 | 2019-11-14 09:56:36 | ||||
000792 | *ST盐湖 | 9.120 | 9.020 | 9.070 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
002267 | 陕天然气 | 7.410 | 7.350 | 7.370 | 2019-11-14 09:57:00 | ||||
600642 | 申能股份 | 5.730 | 5.700 | 5.700 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
601139 | 深圳燃气 | 8.250 | 8.180 | 8.210 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
002227 | 奥 特 迅 | 10.400 | 10.360 | 10.360 | 2019-11-14 09:56:48 | ||||
600333 | 长春燃气 | 5.350 | 5.320 | 5.330 | 2019-11-14 09:56:55 | ||||
603080 | 新疆火炬 | 17.600 | 17.450 | 17.540 | 2019-11-14 09:56:56 | ||||
600681 | 百川能源 | 7.070 | 7.060 | 7.050 | 2019-11-14 09:57:01 | ||||
603727 | 博迈科 | 15.320 | 15.300 | 15.280 | 2019-11-14 09:56:36 | ||||
600979 | 广安爱众 | 4.020 | 4.020 | 4.010 | 2019-11-14 09:56:44 | ||||
300157 | 恒泰艾普 | 4.020 | 4.040 | 4.010 | 2019-11-14 09:56:30 | ||||
000554 | 泰山石油 | 4.570 | 4.550 | 4.560 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
601857 | 中国石油 | 5.580 | 5.570 | 5.570 | 2019-11-14 09:57:01 | ||||
000852 | 石化机械 | 6.160 | 6.120 | 6.150 | 2019-11-14 09:56:57 | ||||
600098 | 广州发展 | 6.450 | 6.470 | 6.440 | 2019-11-14 09:57:02 | ||||
600617 | 国新能源 | 4.990 | 4.980 | 4.990 | 2019-11-14 09:56:50 | ||||
000027 | 深圳能源 | 6.100 | 6.110 | 6.100 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
600803 | 新奥股份 | 10.120 | 10.130 | 10.130 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
002353 | 杰瑞股份 | 29.380 | 29.200 | 29.420 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
000731 | 四川美丰 | 4.900 | 4.910 | 4.910 | 2019-11-14 09:56:57 | ||||
600028 | 中国石化 | 4.860 | 4.870 | 4.870 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
300332 | 天壕环境 | 3.850 | 3.850 | 3.860 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
000723 | 美锦能源 | 7.680 | 7.620 | 7.700 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
000968 | 蓝焰控股 | 10.200 | 10.260 | 10.230 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
601015 | 陕西黑猫 | 3.000 | 3.000 | 3.010 | 2019-11-14 09:57:01 | ||||
300540 | 深冷股份 | 13.880 | 14.100 | 13.930 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
000883 | 湖北能源 | 4.060 | 4.080 | 4.080 | 2019-11-14 09:56:54 | ||||
002259 | *ST升达 | 2.030 | 2.030 | 2.040 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
600856 | ST中天 | 2.100 | 2.120 | 2.120 | 2019-11-14 09:56:45 | ||||
002524 | 光正集团 | 10.610 | 10.800 | 10.780 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
002318 | 久立特材 | 8.510 | 8.670 | 8.720 | 2019-11-14 09:57:03 | ||||
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。

官方微信号:南方财富网
