建设银行外汇牌价2022.1.17查询
2022-01-17 09:26 南方财富网
中国建设银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
澳门元 | 0.7901 | 0.7632 | 0.7933 | 0.8202 |
美元 | 6.342 | 6.2975 | 6.368 | 6.368 |
欧元 | 7.2263 | 7.0175 | 7.2749 | 7.2749 |
新加坡元 | 4.6937 | 4.5595 | 4.729 | 4.729 |
日元 | 0.05538 | 0.053797 | 0.055803 | 0.055803 |
泰国铢 | 0.1902 | 0.1843 | 0.1917 | 0.1981 |
韩国元 | 0.005311 | 0.005161 | 0.005503 | 0.005503 |
英镑 | 8.6571 | 8.4095 | 8.7223 | 8.7223 |
加拿大元 | 5.0468 | 4.9024 | 5.0848 | 5.0848 |
澳大利亚元 | 4.5629 | 4.4324 | 4.5972 | 4.5972 |
瑞士法郎 | 6.9226 | 6.7246 | 6.9747 | 6.9747 |
瑞典克朗 | 0.7014 | 0.6814 | 0.7067 | 0.7067 |
丹麦克朗 | 0.9707 | 0.9429 | 0.978 | 0.978 |
挪威克朗 | 0.7213 | 0.7006 | 0.7267 | 0.7267 |
新西兰元 | 4.3039 | 4.1808 | 4.3363 | 4.3622 |
马来西亚元 | 1.5029 | 1.4652 | 1.5333 | 1.5747 |
南非兰特 | 0.4107 | 0.3996 | 0.4149 | 0.426 |
相关阅读