建设银行外汇牌价2022.1.14查询
2022-01-14 10:27 南方财富网
中国建设银行外汇牌价
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
澳门元 | 0.791 | 0.7641 | 0.7942 | 0.8211 |
美元 | 6.348 | 6.3035 | 6.3741 | 6.3741 |
欧元 | 7.2683 | 7.0583 | 7.3171 | 7.3171 |
新加坡元 | 4.7097 | 4.575 | 4.7451 | 4.7451 |
日元 | 0.055705 | 0.054112 | 0.05613 | 0.05613 |
泰国铢 | 0.1909 | 0.185 | 0.1924 | 0.1988 |
韩国元 | 0.005333 | 0.005183 | 0.005525 | 0.005525 |
英镑 | 8.6951 | 8.4464 | 8.7605 | 8.7605 |
加拿大元 | 5.0633 | 4.9185 | 5.1014 | 5.1014 |
澳大利亚元 | 4.6065 | 4.4748 | 4.6412 | 4.6412 |
瑞士法郎 | 6.9593 | 6.7602 | 7.0116 | 7.0116 |
瑞典克朗 | 0.7097 | 0.6894 | 0.715 | 0.715 |
丹麦克朗 | 0.9764 | 0.9484 | 0.9837 | 0.9837 |
挪威克朗 | 0.7282 | 0.7074 | 0.7337 | 0.7337 |
新西兰元 | 4.3424 | 4.2183 | 4.3751 | 4.4013 |
马来西亚元 | 1.5053 | 1.4675 | 1.5357 | 1.5771 |
南非兰特 | 0.4099 | 0.3988 | 0.4141 | 0.4252 |
相关阅读