中国银行今日汇率表:2020年12月3日中行外汇牌价实时查询
2020-12-03 10:04 南方财富网
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 483.57 | 468.54 | 487.12 | 489.28 |
巴西里亚尔 | 120.6 | 136.93 | ||
加拿大元 | 505.61 | 489.64 | 509.33 | 511.58 |
瑞士法郎 | 730.03 | 707.5 | 735.15 | 738.3 |
丹麦克朗 | 106.23 | 102.95 | 107.09 | 107.6 |
欧元 | 791.35 | 766.76 | 797.18 | 799.75 |
英镑 | 873.27 | 846.13 | 879.7 | 883.59 |
港币 | 84.38 | 83.71 | 84.72 | 84.72 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0483 | ||
印度卢比 | 8.3519 | 9.4181 | ||
日元 | 6.2504 | 6.0562 | 6.2964 | 6.3061 |
韩国元 | 0.5943 | 0.5734 | 0.5991 | 0.621 |
澳门元 | 82.01 | 79.27 | 82.34 | 85.08 |
林吉特 | 161.67 | 163.13 | ||
挪威克朗 | 74.2 | 71.91 | 74.8 | 75.16 |
新西兰元 | 461.19 | 446.96 | 464.43 | 470.82 |
菲律宾比索 | 13.56 | 13.09 | 13.72 | 14.33 |
卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亚尔 | 169.9 | 179.62 | ||
瑞典克朗 | 77.1 | 74.72 | 77.72 | 78.09 |
新加坡元 | 488.24 | 473.17 | 491.66 | 494.11 |
泰国铢 | 21.61 | 20.95 | 21.79 | 22.48 |
土耳其里拉 | 83.18 | 79.1 | 83.84 | 96.27 |
新台币 | 22.2 | 24.05 | ||
美元 | 654.22 | 648.9 | 656.99 | 656.99 |
南非兰特 | 42.67 | 39.4 | 42.97 | 46.32 |
相关阅读
官方微信
外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌