中国银行今日汇率表:2020年11月17日中行外汇牌价实时查询
2020-11-17 11:14 南方财富网
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 479.26 | 464.37 | 482.79 | 484.93 |
巴西里亚尔 | 116.39 | 132.15 | ||
加拿大元 | 500.84 | 485.03 | 504.54 | 506.76 |
瑞士法郎 | 717.47 | 695.33 | 722.51 | 725.61 |
丹麦克朗 | 104.14 | 100.93 | 104.98 | 105.48 |
欧元 | 776.42 | 752.3 | 782.15 | 784.67 |
英镑 | 865.5 | 838.61 | 871.88 | 875.73 |
港币 | 84.53 | 83.86 | 84.87 | 84.87 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0488 | ||
印度卢比 | 8.301 | 9.3606 | ||
日元 | 6.2642 | 6.0695 | 6.3103 | 6.32 |
韩国元 | 0.5908 | 0.5701 | 0.5956 | 0.6174 |
澳门元 | 82.16 | 79.41 | 82.49 | 85.24 |
林吉特 | 161.98 | 163.44 | ||
挪威克朗 | 72.14 | 69.91 | 72.72 | 73.07 |
新西兰元 | 452.26 | 438.31 | 455.44 | 461.7 |
菲律宾比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 |
卢布 | 8.55 | 8.02 | 8.61 | 8.94 |
沙特里亚尔 | 170.22 | 179.96 | ||
瑞典克朗 | 75.88 | 73.53 | 76.48 | 76.85 |
新加坡元 | 486.69 | 471.67 | 490.11 | 492.55 |
泰国铢 | 21.67 | 21 | 21.85 | 22.54 |
土耳其里拉 | 84.82 | 80.66 | 85.5 | 98.17 |
新台币 | 22.23 | 24.08 | ||
美元 | 655.47 | 650.13 | 658.24 | 658.24 |
南非兰特 | 42.72 | 39.44 | 43.02 | 46.37 |
相关阅读
官方微信
外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌