中国银行今日汇率表:2020年11月25日中行外汇牌价实时查询
2020-11-25 11:32 南方财富网
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 482.42 | 467.43 | 485.97 | 488.12 |
巴西里亚尔 | 117.5 | 133.42 | ||
加拿大元 | 504.38 | 488.46 | 508.1 | 510.34 |
瑞士法郎 | 719.61 | 697.41 | 724.67 | 727.77 |
丹麦克朗 | 104.8 | 101.56 | 105.64 | 106.15 |
欧元 | 780.61 | 756.36 | 786.37 | 788.9 |
英镑 | 876.01 | 848.79 | 882.46 | 886.36 |
港币 | 84.69 | 84.02 | 85.03 | 85.03 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0484 | ||
印度卢比 | 8.3468 | 9.4124 | ||
日元 | 6.2735 | 6.0785 | 6.3196 | 6.3293 |
韩国元 | 0.5924 | 0.5716 | 0.5972 | 0.6191 |
澳门元 | 82.31 | 79.56 | 82.64 | 85.4 |
林吉特 | 162.26 | 163.73 | ||
挪威克朗 | 73.78 | 71.51 | 74.38 | 74.73 |
新西兰元 | 458.06 | 443.93 | 461.28 | 467.62 |
菲律宾比索 | 13.59 | 13.12 | 13.75 | 14.36 |
卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
沙特里亚尔 | 170.51 | 180.27 | ||
瑞典克朗 | 76.81 | 74.44 | 77.43 | 77.8 |
新加坡元 | 488.52 | 473.45 | 491.96 | 494.41 |
泰国铢 | 21.59 | 20.93 | 21.77 | 22.46 |
土耳其里拉 | 81.89 | 77.88 | 82.55 | 94.78 |
新台币 | 22.28 | 24.14 | ||
美元 | 656.56 | 651.22 | 659.35 | 659.35 |
南非兰特 | 43.12 | 39.81 | 43.42 | 46.81 |
相关阅读
官方微信
外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌