中国银行今日汇率表:2020年11月11日中行外汇牌价实时查询
2020-11-11 10:45 南方财富网
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 480.52 | 465.59 | 484.05 | 486.2 |
巴西里亚尔 | 116.94 | 132.77 | ||
加拿大元 | 505.33 | 489.37 | 509.05 | 511.3 |
瑞士法郎 | 719.29 | 697.1 | 724.35 | 727.45 |
丹麦克朗 | 104.36 | 101.14 | 105.2 | 105.7 |
欧元 | 777.61 | 753.45 | 783.35 | 785.87 |
英镑 | 873.08 | 845.95 | 879.51 | 883.4 |
港币 | 84.9 | 84.23 | 85.24 | 85.24 |
印尼卢比 | 0.0453 | 0.0489 | ||
印度卢比 | 8.346 | 9.4114 | ||
日元 | 6.2547 | 6.0604 | 6.3007 | 6.3104 |
韩国元 | 0.5905 | 0.5698 | 0.5953 | 0.6171 |
澳门元 | 82.52 | 79.76 | 82.85 | 85.61 |
林吉特 | 162.7 | 164.17 | ||
挪威克朗 | 73.1 | 70.84 | 73.68 | 74.04 |
新西兰元 | 452.48 | 438.52 | 455.66 | 461.93 |
菲律宾比索 | 13.57 | 13.1 | 13.73 | 14.34 |
卢布 | 8.6 | 8.07 | 8.66 | 8.99 |
沙特里亚尔 | 170.98 | 180.76 | ||
瑞典克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 77.31 |
新加坡元 | 488.12 | 473.05 | 491.54 | 493.99 |
泰国铢 | 21.71 | 21.04 | 21.89 | 22.58 |
土耳其里拉 | 80.24 | 76.31 | 80.88 | 92.87 |
新台币 | 22.31 | 24.17 | ||
美元 | 658.36 | 653 | 661.15 | 661.15 |
南非兰特 | 42.24 | 38.99 | 42.52 | 45.84 |
相关阅读
官方微信
外汇交易专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌