今日中国银行汇率牌价查询(2020年6月19日)
2020-06-19 17:47 互联网
今日中国银行汇率是多少?2020年6月19日中国银行汇率牌价查询
提供中国银行银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 185.78 | - | 199.59 | 193.05 |
澳元 | 484.15 | 469.1 | 487.71 | 489.87 | 486.24 |
巴西币 | - | 126.23 | - | 143.32 | 131.83 |
加元 | 518.87 | 502.49 | 522.7 | 525 | 521.69 |
瑞士法郎 | 740.67 | 717.81 | 745.87 | 749.07 | 745.16 |
丹麦克朗 | 105.94 | 102.67 | 106.8 | 107.31 | 106.59 |
欧元 | 790.54 | 765.97 | 796.37 | 798.93 | 794.67 |
英镑 | 874.83 | 847.65 | 881.27 | 885.17 | 880.83 |
港币 | 91.06 | 90.34 | 91.42 | 91.42 | 91.5 |
印尼盾 | - | 0.0485 | - | 0.0523 | 0.0503 |
印度卢比 | - | 8.7305 | - | 9.8451 | 9.2868 |
日元 | 6.589 | 6.3843 | 6.6375 | 6.6477 | 6.6287 |
韩元 | 0.5832 | 0.5627 | 0.5878 | 0.6094 | 0.5853 |
澳门元 | 88.51 | 85.54 | 88.86 | 91.82 | 88.85 |
马币 | 162.33 | - | 163.8 | - | 165.74 |
挪威克朗 | 73.77 | 71.5 | 74.37 | 74.72 | 74.37 |
新西兰元 | 452.9 | 438.92 | 456.08 | 462.35 | 455.99 |
菲律宾币 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 | 14.13 |
卢布 | 10.14 | 9.52 | 10.22 | 10.61 | 10.15 |
沙特币 | - | 183.28 | - | 193.76 | 189 |
瑞典克朗 | 74.75 | 72.44 | 75.35 | 75.71 | 75.23 |
新加坡元 | 505.57 | 489.97 | 509.13 | 511.66 | 508.52 |
泰铢 | 22.73 | 22.03 | 22.91 | 23.64 | 22.81 |
土耳其币 | 102.74 | 97.7 | 103.56 | 118.91 | 103.41 |
新台币 | - | 23.1 | - | 25.03 | 23.95 |
美元 | 705.82 | 700.08 | 708.81 | 708.81 | 709.13 |
南非兰特 | 40.57 | 37.46 | 40.85 | 44.04 | 40.63 |
相关阅读
官方微信
财经专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌