2021年玉米期货价格新行情 3月3日全国玉米价格一览表
2021-03-03 14:01 南方财富网
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份3月3日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
区域 | 省 市 | 03-03 | 03-02 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 2899 | 2853 | 46 | 78 |
浙江省 | 3000 | 3050 | -50 | 0 |
江西省 | 2858 | 2825 | 33 | 98 |
福建省 | 2909 | 2850 | 59 | 9 |
江苏省 | 2901 | 2992 | -91 | -139 |
上海市 | 3000 | 3000 | 0 | 105 |
西北 | 新疆 | 2730 | 2693 | 37 |
陕西省 | 2876 | 2952 | -76 | -64 |
甘肃省 | 2883 | 2884 | -1 | -110 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
宁夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2890 | 2917 | -27 |
湖南省 | 3111 | 3162 | -51 | 1 |
湖北省 | 3004 | 3019 | -15 | |
华北 | 北京市 | 2800 | 2761 | 39 |
天津市 | 3010 | 3020 | -10 | -15 |
山西省 | 2810 | 2838 | -28 | 51 |
河北省 | 2915 | 2916 | -1 | 8 |
内蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2631 | 2575 | 56 |
广东省 | 2743 | 2809 | -66 | 31 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2928 | 2938 | -10 |
黑龙江 | 2759 | 2702 | 57 | 29 |
吉林省 | 2820 | 2855 | -35 | -13 |
西南 | 四川省 | 2994 | 2954 | 40 |
贵州省 | 2763 | 2706 | 57 | 87 |
云南省 | 2898 | 2944 | -46 | 130 |
重庆市 | 2525 | 2500 | 25 | -149 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌