2021年玉米期货价格新行情 2月18日全国玉米价格一览表
2021-02-18 14:05 南方财富网
相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份2月18日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。
区域 | 省 市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 |
---|---|---|---|---|
山东省 | 2840 | 2808 | 32 | -35 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | -100 |
江西省 | 2718 | 2718 | 0 | 4 |
福建省 | 2926 | 2994 | -68 | -38 |
江苏省 | 2960 | 2913 | 47 | -60 |
上海市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
西北 | 新疆 | 2500 | 2500 | 0 |
陕西省 | 2824 | 2790 | 34 | 77 |
甘肃省 | 2828 | 2866 | -38 | -40 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
宁夏 | 2500 | 2500 | 0 | -100 |
华中 | 河南省 | 2801 | 2873 | -72 |
湖南省 | 3024 | 3093 | -69 | -86 |
湖北省 | 3120 | 3056 | 64 | -5 |
华北 | 北京市 | 2900 | 2965 | -65 |
天津市 | 3035 | 3000 | 35 | 35 |
山西省 | 2784 | 2810 | -26 | 28 |
河北省 | 2887 | 2886 | 1 | 24 |
内蒙古 | 2650 | 2705 | -55 | -50 |
华南 | 广 西 | 2521 | 2505 | 16 |
广东省 | 2787 | 2827 | -40 | 108 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2926 | 2949 | -23 |
黑龙江 | 2715 | 2768 | -53 | 72 |
吉林省 | 2807 | 2795 | 47 | |
西南 | 四川省 | 3068 | 3080 | -12 |
贵州省 | 2550 | 2637 | -87 | -130 |
云南省 | 3002 | 3055 | -53 | 27 |
重庆市 | 2785 | 2831 | -46 | -40 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌