今日全国玉米价格一览表 2020年11月3日玉米价格新行情
2020-11-03 10:25 南方财富网
2020年11月3日全国玉米价格最新行情预测走势监测显示:2020年11月3日全国玉米均价2437.93元/吨,昨日均价2440.13元/吨,较昨日下跌2.2元/吨不等,比昨日跌幅0.09%。
2020年11月3日全国玉米价格最新行情各地区报价统计表:
报价地区 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2276.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
天津市 | 2533.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
河北省 | 2490.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
山西省 | 2497.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
内蒙古 | 2449.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
辽宁省 | 2468.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
吉林省 | 2258.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
黑龙江省 | 2215.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
上海市 | 2390.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
江苏省 | 2470.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
浙江省 | 2709.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
安徽省 | 2579.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
福建省 | 2569.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
江西省 | 2438.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
山东省 | 2399.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
河南省 | 2458.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
湖北省 | 2481.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
湖南省 | 2565.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
广东省 | 2448.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
广西 | 2464.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
海南省 | 2766.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
重庆市 | 2429.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
四川省 | 2576.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
贵州省 | 2468.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
云南省 | 2506.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
西藏 | 1992.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
陕西省 | 2493.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
甘肃省 | 2276.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
青海省 | 2027.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
宁夏 | 2530.01元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
新疆 | 2339.99元/吨 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌