1美元等于多少人民币?人民币兑美元今日汇率走势(6.29)
2020-06-29 16:40 互联网
1美元等于多少人民币?人民币兑美元今日汇率走势 人民币对美元汇率是多少?(6.29)
人民币对美元汇率多少?人民币对美元汇率今日实时行情 人民币汇率实时行情 最新中国银行外汇牌价2020年6月29日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 186 | 199.82 | 192.09 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
澳大利亚元 | 484.24 | 469.19 | 487.8 | 489.96 | 489.66 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
巴西里亚尔 | 124.2 | 141.01 | 136.98 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
加拿大元 | 515.5 | 499.23 | 519.31 | 521.6 | 521 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
瑞士法郎 | 743.99 | 721.03 | 749.21 | 752.42 | 747.06 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
丹麦克朗 | 106.17 | 102.9 | 107.03 | 107.54 | 107.09 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
欧元 | 791.84 | 767.24 | 797.68 | 800.25 | 798.32 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
英镑 | 870.73 | 843.68 | 877.15 | 881.03 | 883.67 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
港币 | 91.17 | 90.45 | 91.53 | 91.53 | 91.04 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
印尼卢比 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0498 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
印度卢比 | 8.7979 | 9.9211 | 9.3398 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
日元 | 6.5828 | 6.3783 | 6.6312 | 6.6415 | 6.6292 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
韩国元 | 0.5858 | 0.5653 | 0.5906 | 0.6122 | 0.5847 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
澳门元 | 88.62 | 85.65 | 88.97 | 91.93 | 88.46 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
林吉特 | 166.13 | 167.63 | 165.15 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
挪威克朗 | 72.53 | 70.29 | 73.11 | 73.46 | 74.15 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
新西兰元 | 453.02 | 439.04 | 456.2 | 462.47 | 458.64 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
菲律宾比索 | 14.08 | 13.6 | 14.26 | 14.89 | 14.09 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
卢布 | 10.11 | 9.49 | 10.19 | 10.58 | 10.27 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
沙特里亚尔 | 183.47 | 193.97 | 188.05 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
瑞典克朗 | 75.56 | 73.22 | 76.16 | 76.53 | 75.96 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
新加坡元 | 506.29 | 490.67 | 509.85 | 512.39 | 507.5 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
泰国铢 | 22.82 | 22.11 | 23 | 23.73 | 22.85 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
土耳其里拉 | 102.88 | 97.84 | 103.7 | 119.07 | 103.03 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
新台币 | 23.14 | 25.07 | 23.89 | 2020-06-28 | 05:30:00 | ||
美元 | 706.67 | 700.92 | 709.66 | 709.66 | 705.55 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
南非兰特 | 40.84 | 37.71 | 41.12 | 44.33 | 41.01 | 2020-06-28 | 05:30:00 |
相关阅读
官方微信
数据专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌